Dit zijn de vijf goedkoopste energieleveranciers in 2020

2020 is weer aangebroken. Dat betekent dat veel Nederlanders het energiecontract bij hun huidige energieleverancier onder de loep gaan nemen. Ga je verlengen of stap je over?
Door over te stappen kun je waarschijnlijk veel besparen op je maandelijkse uitgaven, zeker als je een variabel energiecontract hebt.
Uit een analyse bleek overigens dat de energierekening voor de meeste huishoudens goedkoper wordt in 2020, als gevolg van een hogere heffingskorting en lagere gasprijzen.
Maar wat zijn de goedkoopste energieleveranciers in 2020?
1. Kleinverbruikers
Niet iedereen verbruikt evenveel energie. Mensen met een kleinere woning verbruiken meestal minder stroom en gas. Ook mensen die overdag werken en pas laat thuis zijn, hebben een lager energieverbruik.
De vijf goedkoopste energieleveranciers op basis van de onderstaande verbruiksgegevens:
- 1.800 kWh stroom
- 1000 m3 gas
# | Energieleverancier | Contract | Korting | Jaarlijkse kosten |
---|---|---|---|---|
1 | Vattenfall | 1 jaar vast (grijze stroom en gas) | € 250 | € 1.036 |
2 | Oxxio | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 185 | € 1.068 |
3 | Essent | 1 jaar vast (grijze stroom en gas) | € 175 | € 1.111 |
4 | Eneco | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 160 | € 1.112 |
5 | Vandebron | 1 jaar vast (groene stroom uit NL en CO2-neutraal gas) | € 120 | € 1.116 |
Benieuwd naar de energietarieven in jouw situatie? Kijk in onze energievergelijker.
2. Gemiddelde verbruikers
Het gemiddelde verbruik van een huishouden in Nederland ligt op ongeveer:
- 3.500 kWh stroom
- 1.500 m3 gas
De meest voordelige energieleveranciers zijn dan:
# | Energieleverancier | Contract | Korting | Jaarlijkse kosten |
---|---|---|---|---|
1 | United Consumers | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 150 | € 1.773 |
2 | Oxxio | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 215 | € 1.801 |
3 | Vandebron | 1 jaar vast (groene stroom uit NL en CO2-neutraal gas) | € 170 | € 1.825 |
4 | Eneco | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 210 | € 1.838 |
5 | Vattenfall | 1 jaar vast (grijze stroom en gas) | € 250 | € 1.840 |
Op Energievergelijk staat een overzicht van alle energieleveranciers die actief zijn in 2020.
3. Grootverbruikers
Grootverbruikers zijn huishoudens die heel veel energie verbruiken om het huishouden draaiende te houden. Dit zijn meestal mensen met een iets oudere, vrijstaande woning die relatief veel thuis zijn.
- 5.000 kWh stroom
- 2.500 m3 gas
# | Energieleverancier | Contract | Korting | Jaarlijkse kosten |
---|---|---|---|---|
1 | United Consumers | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 105 | € 2.881 |
2 | Oxxio | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 245 | € 2.885 |
3 | Vandebron | 1 jaar vast (groene stroom uit NL en CO2-neutraal gas) | € 180 | € 2.904 |
4 | United Consumers | 3 jaar vast (groene stroom en gas) | € 90 | € 2.944 |
5 | Budget Energie | 1 jaar vast (groene stroom en gas) | € 75 | € 2.955 |
4. Alleen stroom
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen met een energiezuinige woning, voorzien van goede isolatie en een warmtepomp. Voor deze groep is het gasverbruik nul. De stroomkosten zijn vaak wel wat hoger voor hen.
Bij de onderstaande energieleveranciers zijn huishoudens met alleen stroom het meest voordelig uit:
- Stroom: 6.500 kWh
# | Energieleverancier | Contract | Korting | Jaarlijkse kosten |
---|---|---|---|---|
1 | Budget Energie | 1 jaar vast (groene stroom) | Geen | € 1.200 |
2 | Oxxio | 1 jaar vast (groene stroom) | Geen | € 1.207 |
3 | Oxxio | 3 jaar vast (groene stroom) | Geen | € 1.210 |
4 | NLE | 1 jaar vast (groene stroom uit NL) | Geen | € 1.217 |
5 | Vandebron | 1 jaar vast (groene stroom uit NL) | € 180 | € 1.222 |
IJkgegevens
Voor het bepalen van de bovenstaande energietarieven is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens:
- Datum meting: 08-01-2020
- Postcode: 1013GM
- Huisnummer: 8
- Meter: enkele meter
- Zonnepanelen: geen