Stroomprijs
De stroomprijs per kWh die je als huishouden betaalt, is afhankelijk van je huidige energiecontract.
Nadat de tarieven voor het grootste deel van 2022 hoog zijn geweest, zien we in 2023 een dalende trend. Goed nieuws voor huishoudens dus.
Stroomprijs per kWh
Wat kost één kWh elektriciteit tegenwoordig?
De stroomprijzen op de handelsmarkt en bij de energiebedrijven:
Stroomprijs Europese beurs (EPEX)
€ 0,068 /kWh
Laatste prijscheck op 3 oktober 2023
Dit is de gemiddelde dynamische stroomprijs op de Europese elektriciteitsbeurs (EPEX), exclusief belastingen.
Stroomprijs energieleveranciers
€ 0,363 /kWh
Laatste prijscheck op 1 oktober 2023
Dit betreft de gemiddelde stroomprijs (enkeltarief) van energiebedrijven in Nederland, inclusief belastingen, voor een nieuw af te sluiten energiecontract.
Vind de laagste stroomprijs
Stroomprijs grafiek
De stroomprijs heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt in het afgelopen jaar.
De onderstaande grafiek laat de gemiddelde variabele leveringsprijs voor stroom zien op basis van de aangeboden energiecontracten van 28 energiebedrijven.

Ontwikkeling stroomprijs
De stroomprijs staat nog steeds onder druk. Dat heeft voor het grootste deel te maken met de oorlog in Oekraïne die op 24 februari 2022 uitbrak.
Als gevolg van Westerse sancties richting Rusland en militaire steun aan Oekraïne heeft Rusland haar gaslevering richting Duitsland fors teruggeschroefd. Er is daardoor veel minder aanbod van gas op de gasbeurs. Dit drijft ook de stroomprijs omhoog, omdat veel elektriciteit normaliter wordt opgewekt door gasgestookte energiecentrales.
Sinds september 2022 zijn de stroomprijzen wel weer aan het dalen, omdat het aanbod van gas (en LNG) vanuit andere landen is vergroot en de gasvoorraden sneller waren gevuld dan verwacht. Ook het relatief warme winterweer is gunstig voor de energieprijzen.
Gasprijs
Benieuwd naar de ontwikkeling van de gasprijs?
Verwachtingen
Doordat de gasprijs sinds begin september 2022 aan het dalen is, wordt ook het inkopen van stroom op de groothandelsmarkt goedkoper. Desalniettemin blijft de stroomprijs (voorlopig) op een relatief hoog niveau, getuige de gemiddelde prijzen bij energieleveranciers.
Vanaf augustus (2023) zou de stroomprijs wat verder kunnen stijgen als gevolg van het verder aanvullen van de gasreserves voor komende winter en een toenemende vraag naar vloeibaar gas (LNG) vanuit Azië.”
– Koen Kuijper (Energie-expert)
Stroomprijzen per energieleverancier
Een overzicht van de enkeltarieven voor stroom (inclusief heffingen) bij de Nederlandse energieleveranciers:
Energieleverancier | Contract | Stroomprijs per kWh |
---|---|---|
ANWB energie | Dynamisch | € 0,319 |
Budget Energie | Dynamisch | € 0,296 |
Variabel | € 0,364 | |
Vast (1 jaar) | € 0,381 | |
Vast (3 jaar) | € 0,400 | |
Clean Energy | Vast (1 jaar) | € 0,370 |
Vast (3 jaar) | € 0,370 | |
Variabel | € 0,394 | |
Coolblue | Vast (1 jaar) | € 0,300 |
Vast (½ jaar) | € 0,375 | |
Variabel | € 0,393 | |
Delta | Vast (3 jaar) | € 0,377 |
Variabel | € 0,377 | |
Vast (1 jaar) | € 0,377 | |
DGB Energie | Variabel | € 0,401 |
easyEnergy | Dynamisch | € 0,335 |
Eneco | Dynamisch | € 0,322 |
Vast (1 jaar) | € 0,380 | |
Vast (3 jaar) | € 0,391 | |
Energie VanOns | Variabel | € 0,384 |
Vast (1 jaar) | € 0,387 | |
Energiedirect | Variabel | € 0,369 |
Vast (3 jaar) | € 0,373 | |
Vast (1 jaar) | € 0,394 | |
Engie | Vast (1 jaar) | € 0,293 |
Variabel | € 0,361 | |
Essent | Vast (3 jaar) | € 0,389 |
Variabel | € 0,390 | |
Vast (1 jaar) | € 0,398 | |
Frank Energie | Dynamisch | € 0,301 |
Greenchoice | Vast (1 jaar) | € 0,370 |
Variabel | € 0,377 | |
Vast (3 jaar) | € 0,392 | |
Innova Energie | Vast (1 jaar) | € 0,348 |
Vast (3 jaar) | € 0,376 | |
Mega | Vast (1 jaar) | € 0,358 |
Vast (2 jaar) | € 0,372 | |
Variabel | € 0,374 | |
Next Energy | Dynamisch | € 0,281 |
OM | Variabel | € 0,364 |
Vast (1 jaar) | € 0,390 | |
Oxxio | Vast (1 jaar) | € 0,370 |
Vast (3 jaar) | € 0,381 | |
Powerpeers | Vast (1 jaar) | € 0,340 |
Vast (3 jaar) | € 0,394 | |
Variabel | € 0,457 | |
Pure Energie | Variabel | € 0,382 |
Vast (1 jaar) | € 0,397 | |
Tibber | Dynamisch | € 0,290 |
United Consumers | Vast (1 jaar) | € 0,361 |
Vandebron | Vast (1 jaar) | € 0,322 |
Vast (3 jaar) | € 0,323 | |
Variabel | € 0,352 | |
Vattenfall | Vast (1 jaar) | € 0,342 |
Variabel | € 0,346 | |
Vast (3 jaar) | € 0,352 | |
Zonneplan | Dynamisch | € 0,290 |
Gemiddeld | € 0,363 |
De meest voordelige stroomprijzen liggen over het algemeen bij de dynamische energieleveranciers, zoals Next Energy, Frank Energie en Easy Energie. Maar dit kan per dag verschillen. De ontwikkelingen binnen de energiemarkt volgend zich razendsnel op.
Stroom vergelijken
Via onze tool vergelijk je de stroomprijzen voor jouw huishouden.