Energieleveranciers
Terugleverkosten zonnepanelen
Bij vrijwel alle energieleveranciers in Nederland betaal je terugleverkosten. Dit zijn kosten die je als klant betaalt voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet.
Hoeveel terugleverkosten je betaalt, hangt af van hoeveel stroom je teruglevert, maar ook van je leverancier en het type energiecontract.
Hoe worden terugleverkosten berekend?
Er zijn twee rekenmethodes die energieleveranciers toepassen bij terugleverkosten:
- Terugleverkosten per kWh
- Terugleverkosten in schalen
Bij enkele leveranciers zijn (een deel van de) terugleverkosten opgenomen in een hoger vastrecht. Dit tarief blijft constant, ongeacht de hoeveelheid stroom die je jaarlijks teruglevert aan het net.
Terugleverkosten vergelijken
Bij het kiezen van een energiecontract is het belangrijk om terugleverkosten te vergelijken.
Hieronder zie je de terugleverkosten per energieleverancier en contract.
Energieleveranciers met terugleverkosten per kWh
Bij deze aanpak betaal je terugleverkosten per kilowattuur. Elke kWh die je via jouw zonnepanelen teruglevert, wordt in rekening gebracht.
-
Clean Energy
Energiecontract | Terugleverkosten (per kWh) |
---|
Vast (1 jaar) | € 0,1000 |
Variabel | € 0,1000 |
-
Eneco
Energiecontract | Terugleverkosten (per kWh) |
---|
Vast (1 jaar) | € 0,1723 |
Vast (3 jaar) | € 0,1823 |
-
Engie
Energiecontract | Terugleverkosten (per kWh) |
---|
Vast (1 jaar) | € 0,1150 |
Vast (3 jaar) | € 0,1150 |
Variabel | € 0,1150 |
-
Greenchoice
Energiecontract | Terugleverkosten (per kWh) |
---|
Vast (1 jaar) | € 0,1476 |
Vast (2 jaar) | € 0,1525 |
Vast (3 jaar) | € 0,1525 |
Variabel | € 0,1476 |
-
Next Energy
Energiecontract | Terugleverkosten (per kWh) |
---|
Dynamisch | € 0,0219 |
-
Oxxio
Energiecontract | Terugleverkosten (per kWh) |
---|
Vast (1 jaar) | € 0,1723 |
Vast (3 jaar) | € 0,1823 |
Energieleveranciers met terugleverkosten in schalen
Hier worden de terugleverkosten verrekend via een aparte kostenpost, die is opgedeeld in verschillende schalen. Naarmate je meer teruglevert, nemen de kosten toe.
-
BudgetEnergie
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (3 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 5 kWh | € 0,00 |
5 tot 500 kWh | € 3,00 |
500 tot 1.000 kWh | € 7,50 |
1.000 tot 1.500 kWh | € 13,50 |
1.500 tot 2.000 kWh | € 17,50 |
2.000 tot 2.500 kWh | € 23,00 |
2.500 tot 3.000 kWh | € 29,00 |
3.000 tot 3.500 kWh | € 36,50 |
3.500 tot 4.000 kWh | € 42,00 |
4.000 tot 4.500 kWh | € 48,00 |
4.500 tot 5.000 kWh | € 53,50 |
5.000 tot 5.500 kWh | € 58,50 |
5.500 tot 6.000 kWh | € 64,50 |
6.000 tot 6.500 kWh | € 70,00 |
6.500 tot 7.000 kWh | € 77,00 |
7.000 tot 7.500 kWh | € 81,00 |
7.500 tot 8.000 kWh | € 89,00 |
8.000 tot 8.500 kWh | € 93,00 |
8.500 tot 9.000 kWh | € 101,50 |
9.000 tot 9.500 kWh | € 102,00 |
9.500 tot 10.000 kWh | € 112,00 |
10.000 tot 12.500 kWh | € 126,50 |
12.500 tot 15.000 kWh | € 157,50 |
15.000 tot 17.500 kWh | € 181,00 |
17.500 tot 20.000 kWh | € 214,00 |
20.000 tot 100.000 kWh | € 252,00 |
Toon volledige lijst
-
Coolblue
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (3 jaar)
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
1 tot 1.001 kWh | € 4,00 |
1.001 tot 2.001 kWh | € 14,00 |
2.001 tot 3.001 kWh | € 19,00 |
3.001 tot 4.991 kWh | € 31,50 |
4.991 tot 99.999 kWh | € 51,50 |
-
Delta
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (3 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 100 kWh | € 0,00 |
100 tot 200 kWh | € 1,62 |
200 tot 300 kWh | € 2,70 |
300 tot 400 kWh | € 3,78 |
400 tot 500 kWh | € 4,85 |
500 tot 600 kWh | € 5,93 |
600 tot 700 kWh | € 7,01 |
700 tot 800 kWh | € 8,09 |
800 tot 900 kWh | € 9,17 |
900 tot 1.000 kWh | € 10,25 |
1.000 tot 1.100 kWh | € 11,33 |
1.100 tot 1.200 kWh | € 12,41 |
1.200 tot 1.300 kWh | € 13,48 |
1.300 tot 1.400 kWh | € 14,56 |
1.400 tot 1.500 kWh | € 15,64 |
1.500 tot 1.600 kWh | € 16,73 |
1.600 tot 1.700 kWh | € 17,80 |
1.700 tot 1.800 kWh | € 18,88 |
1.800 tot 1.900 kWh | € 19,96 |
1.900 tot 2.000 kWh | € 21,04 |
2.000 tot 2.200 kWh | € 22,65 |
2.200 tot 2.400 kWh | € 24,81 |
2.400 tot 2.600 kWh | € 26,97 |
2.600 tot 2.800 kWh | € 29,13 |
2.800 tot 3.000 kWh | € 31,28 |
3.000 tot 3.300 kWh | € 33,98 |
3.300 tot 3.600 kWh | € 37,21 |
3.600 tot 4.000 kWh | € 40,98 |
4.000 tot 4.500 kWh | € 45,84 |
4.500 tot 5.000 kWh | € 51,23 |
5.000 tot 6.000 kWh | € 59,33 |
6.000 tot 7.500 kWh | € 72,81 |
7.500 tot 10.000 kWh | € 93,71 |
10.000 tot 12.500 kWh | € 121,34 |
12.500 tot 15.000 kWh | € 148,31 |
15.000 tot 20.000 kWh | € 187,43 |
20.000 tot 25.000 kWh | € 242,69 |
25.000 tot 30.000 kWh | € 296,62 |
30.000 tot 40.000 kWh | € 374,93 |
40.000 tot 50.000 kWh | € 485,38 |
50.000 tot 60.000 kWh | € 593,24 |
60.000 tot 70.000 kWh | € 701,10 |
70.000 tot 80.000 kWh | € 808,96 |
80.000 tot 90.000 kWh | € 916,83 |
90.000 tot 999.999 kWh | € 1.024,68 |
Toon volledige lijst
-
Energiedirect
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (2 jaar), Vast (3 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 6 kWh | € 0,00 |
6 tot 251 kWh | € 0,00 |
251 tot 501 kWh | € 4,07 |
501 tot 751 kWh | € 6,78 |
751 tot 1.001 kWh | € 9,47 |
1.001 tot 1.251 kWh | € 12,19 |
1.251 tot 1.501 kWh | € 14,90 |
1.501 tot 1.751 kWh | € 17,61 |
1.751 tot 2.001 kWh | € 20,32 |
2.001 tot 2.251 kWh | € 23,03 |
2.251 tot 2.501 kWh | € 25,73 |
2.501 tot 2.751 kWh | € 28,44 |
2.751 tot 3.001 kWh | € 31,15 |
3.001 tot 3.251 kWh | € 33,86 |
3.251 tot 3.501 kWh | € 36,57 |
3.501 tot 3.751 kWh | € 39,28 |
3.751 tot 4.001 kWh | € 41,98 |
4.001 tot 4.251 kWh | € 44,69 |
4.251 tot 4.501 kWh | € 47,40 |
4.501 tot 4.751 kWh | € 50,11 |
4.751 tot 5.001 kWh | € 52,82 |
5.001 tot 5.251 kWh | € 55,52 |
5.251 tot 5.501 kWh | € 58,23 |
5.501 tot 5.751 kWh | € 60,94 |
5.751 tot 6.001 kWh | € 63,65 |
6.001 tot 6.251 kWh | € 66,36 |
6.251 tot 6.501 kWh | € 69,07 |
6.501 tot 6.751 kWh | € 71,77 |
6.751 tot 7.001 kWh | € 74,48 |
7.001 tot 7.251 kWh | € 77,19 |
7.251 tot 7.501 kWh | € 79,90 |
7.501 tot 7.751 kWh | € 82,61 |
7.751 tot 8.001 kWh | € 85,32 |
8.001 tot 8.251 kWh | € 88,02 |
8.251 tot 8.501 kWh | € 90,73 |
8.501 tot 8.751 kWh | € 93,44 |
8.751 tot 9.001 kWh | € 96,15 |
9.001 tot 9.251 kWh | € 98,86 |
9.251 tot 9.501 kWh | € 101,57 |
9.501 tot 9.751 kWh | € 104,27 |
9.751 tot 10.001 kWh | € 106,98 |
10.000 tot 999.999 kWh | € 111,04 |
Toon volledige lijst
-
Engie
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (3 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 100.000 kWh | € 3,44 |
-
Essent
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Variabel, Vast (1 jaar), Vast (3 jaar)
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 6 kWh | € 0,00 |
6 tot 251 kWh | € 0,00 |
251 tot 501 kWh | € 4,07 |
501 tot 751 kWh | € 6,78 |
751 tot 1.001 kWh | € 9,47 |
1.001 tot 1.251 kWh | € 12,19 |
1.251 tot 1.501 kWh | € 14,90 |
1.501 tot 1.751 kWh | € 17,61 |
1.751 tot 2.001 kWh | € 20,32 |
2.001 tot 2.251 kWh | € 23,03 |
2.251 tot 2.501 kWh | € 25,73 |
2.501 tot 2.751 kWh | € 28,44 |
2.751 tot 3.001 kWh | € 31,15 |
3.001 tot 3.251 kWh | € 33,86 |
3.251 tot 3.501 kWh | € 36,57 |
3.501 tot 3.751 kWh | € 39,28 |
3.751 tot 4.001 kWh | € 41,98 |
4.001 tot 4.251 kWh | € 44,69 |
4.251 tot 4.501 kWh | € 47,40 |
4.501 tot 4.751 kWh | € 50,11 |
4.751 tot 5.001 kWh | € 52,82 |
5.001 tot 5.251 kWh | € 55,52 |
5.251 tot 5.501 kWh | € 58,23 |
5.501 tot 5.751 kWh | € 60,94 |
5.751 tot 6.001 kWh | € 63,65 |
6.001 tot 6.251 kWh | € 66,36 |
6.251 tot 6.501 kWh | € 69,07 |
6.501 tot 6.751 kWh | € 71,77 |
6.751 tot 7.001 kWh | € 74,48 |
7.001 tot 7.251 kWh | € 77,19 |
7.251 tot 7.501 kWh | € 79,90 |
7.501 tot 7.751 kWh | € 82,61 |
7.751 tot 8.001 kWh | € 85,32 |
8.001 tot 8.251 kWh | € 88,02 |
8.251 tot 8.501 kWh | € 90,73 |
8.501 tot 8.751 kWh | € 93,44 |
8.751 tot 9.001 kWh | € 96,15 |
9.001 tot 9.251 kWh | € 98,86 |
9.251 tot 9.501 kWh | € 101,57 |
9.501 tot 9.751 kWh | € 104,27 |
9.751 tot 10.001 kWh | € 106,98 |
10.000 tot 9.999.999 kWh | € 111,04 |
Toon volledige lijst
-
Innova Energie
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (2 jaar), Vast (3 jaar)
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 5 kWh | € 0,00 |
5 tot 1.000 kWh | € 3,35 |
1.000 tot 2.000 kWh | € 10,34 |
2.000 tot 3.000 kWh | € 22,49 |
3.000 tot 4.000 kWh | € 36,66 |
4.000 tot 5.000 kWh | € 52,07 |
5.000 tot 7.500 kWh | € 90,61 |
7.500 tot 10.000 kWh | € 124,99 |
10.000 tot 999.999 kWh | € 266,67 |
Toon volledige lijst
-
Mega
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (2 jaar), Vast (3 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 1 kWh | € 0,00 |
1 tot 1.001 kWh | € 4,25 |
1.001 tot 2.001 kWh | € 13,75 |
2.001 tot 3.001 kWh | € 23,33 |
3.001 tot 4.001 kWh | € 32,67 |
4.001 tot 5.001 kWh | € 42,42 |
5.001 tot 7.501 kWh | € 57,67 |
7.501 tot 10.001 kWh | € 79,25 |
10.001 tot 999.999 kWh | € 126,92 |
Toon volledige lijst
-
OM
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 500 kWh | € 0,00 |
500 tot 1.000 kWh | € 5,04 |
1.000 tot 1.500 kWh | € 10,08 |
1.500 tot 2.000 kWh | € 15,12 |
2.000 tot 2.500 kWh | € 20,17 |
2.500 tot 3.000 kWh | € 25,21 |
3.000 tot 3.500 kWh | € 30,25 |
3.500 tot 4.000 kWh | € 35,29 |
4.000 tot 4.500 kWh | € 40,33 |
4.500 tot 5.000 kWh | € 45,38 |
5.000 tot 5.500 kWh | € 50,42 |
5.500 tot 6.000 kWh | € 55,46 |
6.000 tot 6.500 kWh | € 60,50 |
6.500 tot 7.000 kWh | € 65,54 |
7.000 tot 7.500 kWh | € 70,58 |
7.500 tot 8.000 kWh | € 75,62 |
8.000 tot 8.500 kWh | € 80,67 |
8.500 tot 9.000 kWh | € 85,71 |
9.000 tot 9.500 kWh | € 90,75 |
9.500 tot 10.000 kWh | € 95,79 |
10.000 tot 10.500 kWh | € 100,83 |
10.500 tot 11.000 kWh | € 105,87 |
11.000 tot 11.500 kWh | € 110,92 |
11.500 tot 12.000 kWh | € 115,96 |
12.000 tot 12.500 kWh | € 121,00 |
12.500 tot 13.000 kWh | € 126,04 |
13.000 tot 13.500 kWh | € 131,08 |
13.500 tot 14.000 kWh | € 136,13 |
14.000 tot 14.500 kWh | € 141,17 |
14.500 tot 15.000 kWh | € 146,21 |
15.000 tot 15.500 kWh | € 151,25 |
15.500 tot 16.000 kWh | € 156,29 |
16.000 tot 16.500 kWh | € 161,33 |
16.500 tot 17.000 kWh | € 166,38 |
17.000 tot 17.500 kWh | € 171,42 |
17.500 tot 18.000 kWh | € 176,46 |
18.000 tot 18.500 kWh | € 181,50 |
18.500 tot 19.000 kWh | € 186,54 |
19.000 tot 19.500 kWh | € 191,58 |
19.500 tot 20.000 kWh | € 196,63 |
20.000 tot 100.000 kWh | € 1.009,21 |
Toon volledige lijst
-
Powerpeers
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Variabel, Vast (2 jaar)
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 1.000 kWh | € 0,00 |
1.000 tot 1.100 kWh | € 9,17 |
1.100 tot 1.200 kWh | € 10,00 |
1.200 tot 1.300 kWh | € 11,25 |
1.300 tot 1.400 kWh | € 12,08 |
1.400 tot 1.500 kWh | € 13,33 |
1.500 tot 1.750 kWh | € 15,42 |
1.750 tot 2.000 kWh | € 18,33 |
2.000 tot 2.250 kWh | € 21,25 |
2.250 tot 2.500 kWh | € 24,58 |
2.500 tot 2.750 kWh | € 22,92 |
2.750 tot 3.000 kWh | € 31,67 |
3.000 tot 3.250 kWh | € 35,00 |
3.250 tot 3.500 kWh | € 37,50 |
3.500 tot 4.000 kWh | € 42,08 |
4.000 tot 4.500 kWh | € 47,50 |
4.500 tot 5.000 kWh | € 52,92 |
5.000 tot 6.000 kWh | € 61,25 |
6.000 tot 7.000 kWh | € 72,50 |
7.000 tot 8.000 kWh | € 83,75 |
8.000 tot 9.000 kWh | € 95,00 |
9.000 tot 10.000 kWh | € 106,25 |
10.000 tot 12.500 kWh | € 125,00 |
12.500 tot 15.000 kWh | € 153,33 |
15.000 tot 17.500 kWh | € 181,67 |
17.500 tot 20.000 kWh | € 209,17 |
20.000 tot 22.500 kWh | € 237,50 |
22.500 tot 25.000 kWh | € 265,00 |
25.000 tot 27.500 kWh | € 293,33 |
27.500 tot 30.000 kWh | € 321,25 |
30.000 tot 999.999 kWh | € 341,67 |
Toon volledige lijst
-
Pure Energie
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 250 kWh | € 0,00 |
250 tot 500 kWh | € 5,45 |
500 tot 750 kWh | € 11,05 |
750 tot 1.000 kWh | € 14,85 |
1.000 tot 1.250 kWh | € 16,40 |
1.250 tot 1.500 kWh | € 17,90 |
1.500 tot 1.750 kWh | € 19,90 |
1.750 tot 2.000 kWh | € 22,30 |
2.000 tot 2.250 kWh | € 24,70 |
2.250 tot 2.500 kWh | € 27,10 |
2.500 tot 2.750 kWh | € 29,80 |
2.750 tot 3.000 kWh | € 32,55 |
3.000 tot 3.250 kWh | € 35,30 |
3.250 tot 3.500 kWh | € 38,05 |
3.500 tot 3.750 kWh | € 41,10 |
3.750 tot 4.000 kWh | € 44,15 |
4.000 tot 4.250 kWh | € 47,25 |
4.250 tot 4.500 kWh | € 50,35 |
4.500 tot 4.750 kWh | € 53,35 |
4.750 tot 5.000 kWh | € 56,35 |
5.000 tot 5.250 kWh | € 59,30 |
5.250 tot 5.500 kWh | € 62,30 |
5.500 tot 5.750 kWh | € 65,25 |
5.750 tot 6.000 kWh | € 68,25 |
6.000 tot 6.250 kWh | € 71,20 |
6.250 tot 6.500 kWh | € 74,20 |
6.500 tot 6.750 kWh | € 77,85 |
6.750 tot 7.000 kWh | € 82,05 |
7.000 tot 7.250 kWh | € 86,25 |
7.250 tot 7.500 kWh | € 90,45 |
7.500 tot 7.750 kWh | € 94,65 |
7.750 tot 8.000 kWh | € 98,80 |
8.000 tot 8.250 kWh | € 103,00 |
8.250 tot 8.500 kWh | € 107,20 |
8.500 tot 8.750 kWh | € 111,40 |
8.750 tot 9.000 kWh | € 115,60 |
9.000 tot 9.250 kWh | € 119,75 |
9.250 tot 9.500 kWh | € 123,95 |
9.500 tot 9.750 kWh | € 128,15 |
9.750 tot 10.000 kWh | € 132,35 |
10.000 tot 11.000 kWh | € 142,85 |
11.000 tot 12.000 kWh | € 159,60 |
12.000 tot 13.000 kWh | € 173,75 |
13.000 tot 14.000 kWh | € 185,00 |
14.000 tot 15.000 kWh | € 196,25 |
15.000 tot 16.000 kWh | € 207,50 |
16.000 tot 17.000 kWh | € 218,75 |
17.000 tot 18.000 kWh | € 230,00 |
18.000 tot 19.000 kWh | € 241,25 |
19.000 tot 20.000 kWh | € 252,50 |
20.000 tot 999.999 kWh | € 286,20 |
Toon volledige lijst
-
United Consumers
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (3 jaar)
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 50 kWh | € 0,00 |
50 tot 500 kWh | € 3,07 |
500 tot 1.000 kWh | € 7,67 |
1.000 tot 1.500 kWh | € 12,46 |
1.500 tot 2.000 kWh | € 17,25 |
2.000 tot 2.500 kWh | € 22,04 |
2.500 tot 3.000 kWh | € 26,84 |
3.000 tot 3.500 kWh | € 31,63 |
3.500 tot 4.000 kWh | € 36,42 |
4.000 tot 4.500 kWh | € 41,21 |
4.500 tot 5.000 kWh | € 46,00 |
5.000 tot 6.000 kWh | € 87,55 |
6.000 tot 7.000 kWh | € 103,19 |
7.000 tot 8.000 kWh | € 118,82 |
8.000 tot 9.000 kWh | € 134,45 |
9.000 tot 10.000 kWh | € 150,09 |
10.000 tot 12.500 kWh | € 179,79 |
12.500 tot 15.000 kWh | € 218,88 |
15.000 tot 999.999 kWh | € 469,03 |
Toon volledige lijst
-
Vandebron
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (2 jaar), Vast (3 jaar), Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 5 kWh | € 0,00 |
5 tot 250 kWh | € 1,25 |
250 tot 500 kWh | € 3,75 |
500 tot 750 kWh | € 6,25 |
750 tot 1.000 kWh | € 8,75 |
1.000 tot 1.250 kWh | € 11,25 |
1.250 tot 1.500 kWh | € 13,75 |
1.500 tot 1.750 kWh | € 16,25 |
1.750 tot 2.000 kWh | € 18,75 |
2.000 tot 2.250 kWh | € 21,25 |
2.250 tot 2.500 kWh | € 23,75 |
2.500 tot 2.750 kWh | € 26,25 |
2.750 tot 3.000 kWh | € 28,75 |
3.000 tot 3.250 kWh | € 31,25 |
3.250 tot 3.500 kWh | € 33,75 |
3.500 tot 3.750 kWh | € 36,25 |
3.750 tot 4.000 kWh | € 38,75 |
4.000 tot 4.250 kWh | € 41,25 |
4.250 tot 4.500 kWh | € 43,75 |
4.500 tot 4.750 kWh | € 46,25 |
4.750 tot 5.000 kWh | € 48,75 |
5.000 tot 5.250 kWh | € 51,25 |
5.250 tot 5.500 kWh | € 53,75 |
5.500 tot 5.750 kWh | € 56,25 |
5.750 tot 6.000 kWh | € 58,75 |
6.000 tot 6.250 kWh | € 61,25 |
6.250 tot 6.500 kWh | € 63,75 |
6.500 tot 6.750 kWh | € 66,25 |
6.750 tot 7.000 kWh | € 68,75 |
7.000 tot 7.250 kWh | € 71,25 |
7.250 tot 7.500 kWh | € 73,75 |
7.500 tot 7.750 kWh | € 76,25 |
7.750 tot 8.000 kWh | € 78,75 |
8.000 tot 8.250 kWh | € 81,25 |
8.250 tot 8.500 kWh | € 83,75 |
8.500 tot 8.750 kWh | € 86,25 |
8.750 tot 9.000 kWh | € 88,75 |
9.000 tot 9.250 kWh | € 91,25 |
9.250 tot 9.500 kWh | € 93,75 |
9.500 tot 9.750 kWh | € 96,25 |
9.750 tot 10.000 kWh | € 98,75 |
10.000 tot 11.000 kWh | € 105,00 |
11.000 tot 12.000 kWh | € 115,00 |
12.000 tot 13.000 kWh | € 125,00 |
13.000 tot 14.000 kWh | € 135,00 |
14.000 tot 15.000 kWh | € 145,00 |
15.000 tot 16.000 kWh | € 155,00 |
16.000 tot 17.000 kWh | € 165,00 |
17.000 tot 18.000 kWh | € 175,00 |
18.000 tot 19.000 kWh | € 185,00 |
19.000 tot 20.000 kWh | € 195,00 |
20.000 tot 999.999 kWh | € 205,00 |
Toon volledige lijst
-
Vattenfall
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Vast (1 jaar), Vast (3 jaar)
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 249 kWh | € 0,00 |
250 tot 499 kWh | € 0,00 |
500 tot 749 kWh | € 7,00 |
750 tot 999 kWh | € 10,08 |
1.000 tot 1.249 kWh | € 13,58 |
1.250 tot 1.499 kWh | € 16,58 |
1.500 tot 1.749 kWh | € 19,67 |
1.750 tot 1.999 kWh | € 22,67 |
2.000 tot 2.249 kWh | € 25,75 |
2.250 tot 2.499 kWh | € 28,67 |
2.500 tot 2.749 kWh | € 31,75 |
2.750 tot 2.999 kWh | € 34,75 |
3.000 tot 3.499 kWh | € 39,25 |
3.500 tot 3.999 kWh | € 45,33 |
4.000 tot 4.499 kWh | € 51,42 |
4.500 tot 4.999 kWh | € 57,42 |
5.000 tot 5.499 kWh | € 63,50 |
5.500 tot 5.999 kWh | € 69,50 |
6.000 tot 6.499 kWh | € 75,58 |
6.500 tot 6.999 kWh | € 81,67 |
7.000 tot 7.499 kWh | € 87,67 |
7.500 tot 7.999 kWh | € 93,75 |
8.000 tot 8.499 kWh | € 99,75 |
8.500 tot 8.999 kWh | € 105,83 |
9.000 tot 9.499 kWh | € 111,92 |
9.500 tot 9.999 kWh | € 117,92 |
10.000 tot 10.999 kWh | € 127,00 |
11.000 tot 11.999 kWh | € 139,08 |
12.000 tot 12.999 kWh | € 151,25 |
13.000 tot 13.999 kWh | € 163,42 |
14.000 tot 14.999 kWh | € 175,42 |
15.000 tot 15.999 kWh | € 187,50 |
16.000 tot 16.999 kWh | € 199,58 |
17.000 tot 17.999 kWh | € 211,75 |
18.000 tot 18.999 kWh | € 223,92 |
19.000 tot 19.999 kWh | € 235,92 |
20.000 tot 20.999 kWh | € 248,00 |
21.000 tot 21.999 kWh | € 260,08 |
22.000 tot 22.999 kWh | € 272,25 |
23.000 tot 23.999 kWh | € 284,42 |
24.000 tot 24.999 kWh | € 296,42 |
25.000 tot 25.999 kWh | € 308,50 |
26.000 tot 26.999 kWh | € 320,58 |
27.000 tot 27.999 kWh | € 332,75 |
28.000 tot 28.999 kWh | € 344,92 |
29.000 tot 29.999 kWh | € 356,92 |
30.000 tot 34.999 kWh | € 393,25 |
35.000 tot 39.999 kWh | € 453,75 |
40.000 tot 44.999 kWh | € 514,25 |
45.000 tot 49.999 kWh | € 574,75 |
50.000 tot 54.999 kWh | € 635,25 |
55.000 tot 59.999 kWh | € 695,75 |
60.000 tot 64.999 kWh | € 756,25 |
65.000 tot 69.999 kWh | € 816,75 |
70.000 tot 74.999 kWh | € 877,25 |
75.000 tot 79.999 kWh | € 937,75 |
80.000 tot 84.999 kWh | € 998,25 |
85.000 tot 89.999 kWh | € 1.058,75 |
90.000 tot 94.999 kWh | € 1.119,25 |
95.000 tot 99.999 kWh | € 1.179,75 |
100.000 tot 124.999 kWh | € 1.361,25 |
125.000 tot 149.999 kWh | € 1.663,75 |
150.000 tot 174.999 kWh | € 1.966,25 |
175.000 tot 199.999 kWh | € 2.268,75 |
200.000 tot 224.999 kWh | € 2.571,25 |
225.000 tot 249.999 kWh | € 2.873,75 |
250.000 tot 274.999 kWh | € 3.176,25 |
275.000 tot 299.999 kWh | € 3.478,75 |
300.000 tot 324.999 kWh | € 3.781,25 |
325.000 tot 349.999 kWh | € 4.083,75 |
350.000 tot 374.999 kWh | € 4.386,25 |
375.000 tot 399.999 kWh | € 4.688,75 |
400.000 tot 9.999.999 kWh | € 4.991,25 |
Toon volledige lijst
Terugleverkosten gelden voor de volgende contracten: Variabel
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|
0 tot 250 kWh | € 0,00 |
250 tot 500 kWh | € 0,00 |
500 tot 750 kWh | € 5,83 |
750 tot 1.000 kWh | € 8,50 |
1.000 tot 1.250 kWh | € 11,50 |
1.250 tot 1.500 kWh | € 14,08 |
1.500 tot 1.750 kWh | € 16,67 |
1.750 tot 2.000 kWh | € 19,25 |
2.000 tot 2.250 kWh | € 21,83 |
2.250 tot 2.500 kWh | € 24,42 |
2.500 tot 2.750 kWh | € 26,92 |
2.750 tot 3.000 kWh | € 29,50 |
3.000 tot 3.500 kWh | € 33,50 |
3.500 tot 4.000 kWh | € 38,50 |
4.000 tot 4.500 kWh | € 43,67 |
4.500 tot 5.000 kWh | € 48,83 |
5.000 tot 5.500 kWh | € 53,92 |
5.500 tot 6.000 kWh | € 59,08 |
6.000 tot 6.500 kWh | € 64,25 |
6.500 tot 7.000 kWh | € 69,42 |
7.000 tot 7.500 kWh | € 74,50 |
7.500 tot 8.000 kWh | € 79,67 |
8.000 tot 8.500 kWh | € 84,83 |
8.500 tot 9.000 kWh | € 90,00 |
9.000 tot 9.500 kWh | € 95,17 |
9.500 tot 10.000 kWh | € 100,33 |
10.000 tot 11.000 kWh | € 107,92 |
11.000 tot 12.000 kWh | € 118,25 |
12.000 tot 13.000 kWh | € 128,50 |
13.000 tot 14.000 kWh | € 138,83 |
14.000 tot 15.000 kWh | € 149,08 |
15.000 tot 16.000 kWh | € 159,42 |
16.000 tot 17.000 kWh | € 169,75 |
17.000 tot 18.000 kWh | € 179,92 |
18.000 tot 19.000 kWh | € 190,25 |
19.000 tot 20.000 kWh | € 200,50 |
20.000 tot 21.000 kWh | € 210,83 |
21.000 tot 22.000 kWh | € 221,08 |
22.000 tot 23.000 kWh | € 231,42 |
23.000 tot 24.000 kWh | € 241,75 |
24.000 tot 25.000 kWh | € 251,92 |
25.000 tot 26.000 kWh | € 262,25 |
26.000 tot 27.000 kWh | € 272,50 |
27.000 tot 28.000 kWh | € 282,83 |
28.000 tot 29.000 kWh | € 293,08 |
29.000 tot 30.000 kWh | € 303,42 |
30.000 tot 35.000 kWh | € 334,25 |
35.000 tot 40.000 kWh | € 385,67 |
40.000 tot 45.000 kWh | € 437,08 |
45.000 tot 50.000 kWh | € 488,50 |
50.000 tot 55.000 kWh | € 540,00 |
55.000 tot 60.000 kWh | € 591,33 |
60.000 tot 65.000 kWh | € 642,75 |
65.000 tot 70.000 kWh | € 694,17 |
70.000 tot 75.000 kWh | € 745,67 |
75.000 tot 80.000 kWh | € 797,08 |
