Terugleverkosten zonnepanelen
Bij vrijwel alle energieleveranciers in Nederland betaal je terugleverkosten. Dit zijn kosten die je als klant betaalt voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet.
Hoeveel terugleverkosten je betaalt, hangt af van hoeveel stroom je teruglevert, maar ook van je leverancier en het type energiecontract.
Welke energieleveranciers hebben terugleverkosten?
Overzicht van alle energieleveranciers met terugleverkosten:
- Essent
- Energiedirect
- Eneco
- Oxxio
- Vattenfall
- Vandebron
- Budget Energie
- Greenchoice
- Delta Energie
- Engie
- United Consumers
- Innova Energie
- Gewoon Energie
- Powerpeers
- Mega
- Coolblue Energie
- Pure Energie
- OM Energie
- Oxxio
- Energie VanOns
- Vrijopnaam
- Clean Energy
Deze lijst is voor het laatst gecontroleerd op 10-02-2025
Energieleveranciers zonder terugleverkosten
Zoek je een energieleverancier die geen terugleverkosten rekent?
Dan kun je terecht bij de energie-aanbieders die een dynamisch contract aanbieden, zoals:
- Next Energy
- Zonneplan
- ANWB Energie
- Frank Energie
- Tibber
Een andere optie is om gebruik te maken van een modelcontract.
Hoe worden terugleverkosten berekend?
Er zijn drie rekenmethodes die energieleveranciers toepassen bij terugleverkosten:
- Hoger vastrecht: Bij deze methode zijn de terugleverkosten opgenomen in een hoger vastrecht. Dit tarief blijft constant, ongeacht de hoeveelheid stroom die je jaarlijks teruglevert aan het net.
- Terugleverkosten in schalen: Hier worden de terugleverkosten verrekend via een aparte kostenpost, die is opgedeeld in verschillende schalen. Naarmate je meer teruglevert, nemen de kosten toe.
- Terugleverkosten per kWh: Bij deze aanpak betaal je terugleverkosten per kilowattuur. Elke kWh die je via jouw zonnepanelen teruglevert, wordt in rekening gebracht.
Overzicht terugleverkosten per energieleverancier
Hieronder volgt een overzicht van alle terugleverkosten per energiebedrijf.
Essent en Energiedirect
Bij Essent en Energiedirect worden de terugleverkosten berekend op basis van verbruiksschalen.
Je gaat de terugleverkosten betalen vanaf de startdatum van je afgesloten contract, als deze na 1 juni 2024 is afgesloten. Voor variabele contracten zijn de terugleverkosten vanaf 1 juli 2024 van kracht.
Schaal | Teruglevering per jaar | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 | 0 tot 251 kWh | € 0,00 |
2 | 251 tot 501 kWh | € 4,07 |
3 | 501 tot 751 kWh | € 6,78 |
4 | 751 tot 1.001 kWh | € 9,47 |
5 | 1.001 tot 1.251 kWh | € 12,18 |
6 | 1.251 tot 1.501 kWh | € 14,90 |
7 | 1.501 tot 1.751 kWh | € 17,61 |
8 | 1.751 tot 2.001 kWh | € 20,32 |
9 | 2.001 tot 2.251 kWh | € 23,03 |
10 | 2.251 tot 2.501 kWh | € 25,73 |
11 | 2.501 tot 2.751 kWh | € 28,44 |
12 | 2.751 tot 3.001 kWh | € 31,15 |
13 | 3.001 tot 3.251 kWh | € 33,86 |
14 | 3.251 tot 3.501 kWh | € 36,57 |
15 | 3.501 tot 3.751 kWh | € 39,28 |
16 | 3.751 tot 4.001 kWh | € 41,98 |
17 | 4.001 tot 4.251 kWh | € 44,69 |
18 | 4.251 tot 4.501 kWh | € 47,40 |
19 | 4.501 tot 4.751 kWh | € 50,11 |
20 | 4.751 tot 5.001 kWh | € 52,82 |
21 t/m 41 | 5.001 kWh of hoger | Zie pdf hier |
Eneco en Oxxio
Nieuwe klanten met een jaarcontract bij Eneco en Oxxio betalen een heffing van 17,23 cent of per kWh teruggeleverde elektriciteit. Voor driejarige contracten is dit 18,23 cent.
Deze tarieven gelden per 10 februari 2025. Klanten die voor deze datum een contract hebben afgesloten, betalen een ander tarief.
Hieronder zie je de terugleverkosten bij een tarief van € 0,1723 per kWh.
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|
250 kWh | € 3,59 |
500 kWh | € 7,18 |
1.000 kWh | € 14,36 |
2.000 kWh | € 28,72 |
3.000 kWh | € 43,08 |
4.000 kWh | € 57,43 |
5.000 kWh | € 71,79 |
Voorbeeld
Een Eneco-klant met een jaarcontract die jaarlijks 2.000 kWh aan stroom teruglevert, betaalt hiervoor (€ 0,1723 x 2.000) 344,60 euro aan terugleverkosten. Dit komt neer op een maandelijks bedrag van € 28,72.
Vattenfall
Bij Vattenfall worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 | 0 tot 250 kWh | € 0,00 |
2 | 250 tot 500 kWh | € 0,00 |
3 | 500 tot 750 kWh | € 4,67 |
4 | 750 tot 1.000 kWh | € 7,00 |
5 | 1.000 tot 1.250 kWh | € 9,58 |
6 | 1.250 tot 1.500 kWh | € 11,58 |
7 | 1.500 tot 1.750 kWh | € 13,75 |
8 | 1.750 tot 2.000 kWh | € 15,92 |
9 | 2.000 tot 2.250 kWh | € 17,92 |
10 | 2.250 tot 2.500 kWh | € 20,08 |
11 | 2.500 tot 2.750 kWh | € 22,25 |
12 | 2.750 tot 3.000 kWh | € 24,33 |
13 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 27,50 |
14 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 31,75 |
15 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 35,92 |
16 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 40,17 |
17+ | 5.000 kWh of hoger | Zie pdf hier |
Vandebron
Bij Vandebron worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering per jaar | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 250 kWh | € 1,25 |
2 | 250 tot 500 kWh | € 3,75 |
3 | 500 tot 750 kWh | € 6,25 |
4 | 750 tot 1.000 kWh | € 8,75 |
5 | 1.000 tot 1.250 kWh | € 11,25 |
6 | 1.250 tot 1.500 kWh | € 13,75 |
7 | 1.500 tot 1.750 kWh | € 16,25 |
8 | 1.750 tot 2.000 kWh | € 18,75 |
9 | 2.000 tot 2.250 kWh | € 21,25 |
10 | 2.250 tot 2.500 kWh | € 23,75 |
11 | 2.500 tot 2.750 kWh | € 26,25 |
12 | 2.750 tot 3.000 kWh | € 28,75 |
13 | 3.000 tot 3.250 kWh | € 31,25 |
14 | 3.250 tot 3.500 kWh | € 33,75 |
15 | 3.500 tot 3.750 kWh | € 36,25 |
16 | 3.750 tot 4.000 kWh | € 38,75 |
17 | 4.000 tot 4.250 kWh | € 41,25 |
18 | 4.250 tot 4.500 kWh | € 43,75 |
19 | 4.500 tot 4.750 kWh | € 46,25 |
20 | 4.750 tot 5.000 kWh | € 48,75 |
21 | 5.000 tot 5.250 kWh | € 51,25 |
22 | 5.250 tot 5.500 kWh | € 53,75 |
23 | 5.500 tot 5.750 kWh | € 56,25 |
24 | 5.750 tot 6.000 kWh. | € 58,75 |
25 | 6.000 tot 6.250 kWh | € 61,25 |
26 | 6.250 tot 6.500 kWh | € 63,75 |
27 | 6.500 tot 6.750 kWh | € 66,25 |
28 | 6.750 tot 7.000 kWh | € 68,75 |
29 | 7.000 tot 7.250 kWh | € 71,25 |
30 | 7.250 tot 7.500 kWh | € 73,75 |
31 | 7.500 tot 7.750 kWh | € 76,25 |
32 | 7.750 tot 8.000 kWh | € 78,75 |
33 | 8.000 tot 8.250 kWh | € 81,25 |
34 | 8.250 tot 8.500 kWh | € 83,75 |
35 | 8.500 tot 8.750 kWh | € 86,25 |
36 | 8.750 tot 9.000 kWh | € 88,75 |
37 | 9.000 tot 9.250 kWh | € 91,25 |
38 | 9.250 tot 9.500 kWh | € 93,75 |
39 | 9.500 tot 9.750 kWh | € 96,25 |
40 | 9.750 tot 1.0000 kWh | € 98,75 |
41 | 10.000 tot 11.000 kWh | € 105,00 |
42 | 11.000 tot 12.000 kWh | € 115,00 |
43 | 12.000 tot 13.000 kWh | € 125,00 |
44 | 13.000 tot 14.000 kWh | € 135,00 |
45 | 14.000 tot 15.000 kWh | € 145,00 |
46 | 15.000 tot 16.000 kWh | € 155,00 |
47 | 16.000 tot 17.000 kWh | € 165,00 |
48 | 17.000 tot 18.000 kWh | € 175,00 |
49 | 18.000 tot 19.000 kWh | € 185,00 |
50 | 19.000 tot 20000 kWh | € 195,00 |
51 | ≥20.000 kWh | € 205,00 |
Budget Energie
Bij Budget Energie worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering per jaar | Terugleverkosten per maand |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 500 kWh | € 3,00 |
2 | 500 tot 1.000 kWh | € 7,50 |
3 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 13,50 |
4 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 17,50 |
5 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 23,00 |
6 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 29,00 |
7 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 36,50 |
8 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 42,00 |
9 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 48,00 |
10 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 53,50 |
11 | 5.000 tot 5.500 kWh | € 58,50 |
12 | 5.500 tot 6.000 kWh | € 64,50 |
13 | 6.000 tot 6.500 kWh | € 70,00 |
14 | 6.500 tot 7.000 kWh | € 77,00 |
15 | 7.000 tot 7.500 kWh | € 81,00 |
16 | 7.500 tot 8.000 kWh | € 89,00 |
17 | 8.000 tot 8.500 kWh | € 93,00 |
18 | 8.500 tot 9.000 kWh | € 101,50 |
19 | 9.000 tot 9.500 kWh | € 102,00 |
20 | 9.500 tot 10.000 kWh | € 112,00 |
21 | 10.000 tot 12.500 kWh | € 126,50 |
22 | 12.500 tot 15.000 kWh | € 157,50 |
23 | 15.000 tot 17.500 kWh | € 181,00 |
24 | 17.500 tot 20.000 kWh | € 214,00 |
25 | 20.000 kWh en hoger | € 252,00 |
Budget Energie is de enige energieleveranciers waar je geen terugleverkosten betaalt over de stroom die je netto teruglevert. Je betaalt alleen over het deel dat je mag salderen (binnen je verbruik valt).
Greenchoice
Bij Greenchoice worden de terugleverkosten berekend op basis van iedere kilowattuur stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet.
Het tarief is afhankelijk van je contract.
Type contract | Terugleverkosten per kWh |
---|---|
Variabel | € 0,11616 |
1 jaar vast | € 0,11616 |
2 jaar of 3 jaar vast | € 0,12705 |
De terugleverkosten zijn van toepassing op nieuwe vaste contracten die vanaf 20 juni 2024 zijn afgesloten. Bij variabele contracten worden de terugleverkosten vanaf 1 augustus 2024 in rekening gebracht.
Voorbeeld
Iemand met een jaarcontract bij Greenchoice die jaarlijks 2.500 kWh elektriciteit teruglevert, betaalt hierover 290,40 euro aan terugleverkosten.
Delta Energie
Bij Delta Energie worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 t/m 10 | 0 tot 1.000 kWh | Zie pdf hier |
11 | 1.000 tot 1.100 | € 6,74 |
12 | 1.100 tot 1.200 | € 7,38 |
13 | 1.200 tot 1.300 | € 8,03 |
14 | 1.300 tot 1.400 | € 8,68 |
15 | 1.400 tot 1.500 | € 9,32 |
16 | 1.500 tot 1.600 | € 9,96 |
17 | 1.600 tot 1.700 | € 10,60 |
18 | 1.700 tot 1.800 | € 11,24 |
19 | 1.800 tot 1.900 | € 11,88 |
20 | 1.900 tot 2.000 | € 12,53 |
21 | 2.000 tot 2.200 | € 13,49 |
22 | 2.200 tot 2.400 | € 14,78 |
23 | 2.400 tot 2.600 | € 16,06 |
24 | 2.600 tot 2.800 | € 17,34 |
25 | 2.800 tot 3.000 | € 18,63 |
26 | 3.000 tot 3.300 | € 20,23 |
27 | 3.300 tot 3.600 | € 22,16 |
28 | 3.600 tot 4.000 | € 24,41 |
29 | 4.000 tot 4.500 | € 27,30 |
30 | 4.500 tot 5.000 | € 30,51 |
30 t/m 45 | 5.000 tot 90.000 | Zie pdf hier |
Engie
Bij Engie worden de terugleverkosten op twee manieren gerekend:
- Verhoogd vastrecht (3,23 euro per maand extra) voor zonnepaneeleigenaren
- Variabele terugleverkosten van 11,5 cent per kWh
Een overzicht van de kosten bij wisselende teruglevering:
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|
250 kWh | € 5,63 |
500 kWh | € 8,02 |
1.000 kWh | € 12,81 |
2.000 kWh | € 22,40 |
3.000 kWh | € 31,98 |
4.000 kWh | € 41,56 |
5.000 kWh | € 51,15 |
United Consumers
Bij United Consumers worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 | 0 tot 50 kWh | € 0,00 |
2 | 50 tot 500 kWh | € 3,07 |
3 | 500 tot 1000 kWh | € 7,67 |
4 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 12,46 |
5 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 17,25 |
6 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 22,04 |
7 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 26,84 |
8 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 31,63 |
9 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 36,42 |
10 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 41,21 |
11 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 46,00 |
12 | 5.000 tot 6.000 kWh | € 87,55 |
13 | 6.000 tot 7.000 kWh | € 103,19 |
14 | 7.000 tot 8.000 kWh | € 118,82 |
15 | 8.000 tot 9.000 kWh | € 134,45 |
16 | 9.000 tot 10.000 kWh | € 150,09 |
17 | 10.000 tot 12.500 kWh | € 179,79 |
18 | 12.500 tot 15.000 kWh | € 218,88 |
19 | Meer dan 15.000 kWh | € 469,03 |
Innova Energie en Gewoon Energie
Bij Innova Energie en Gewoon Energie worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen.
Onderstaande terugleverkosten gelden voor de producten 1 jaar vast en 3 jaar vast die online worden aangeboden.
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 1.000 kWh | € 3,35 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 10,34 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 22,49 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 36,66 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 52,07 |
6 | 5.000 tot 7.500 kWh | € 90,61 |
7 | 7.500 tot 10.000 kWh | € 124,99 |
8 | Vanaf 10.000 kWh | € 266,67 |
Bovenstaande staffels gelden voor Innova Energie, maar ook het dochterlabel Gewoon Energie.
Zon Zeker
Innova heeft sinds kort ook een nieuwe propositie ‘Zon Zeker’, een contract zonder vaste terugleveringskosten tot 3.000 kWh per jaar.
Vanaf 3.000 kWh betaal je wel terugleverkosten:
- 3.000 tot 4.000 kWh: € 439,90 per jaar
- 4.000 tot 5.000 kWh: € 624,88 per jaar
- 5.000 tot 7.500 kWh: € 1.087,35 per jaar
- 7.500 tot 10.000 kWh: € 1.499,86 per jaar
- Vanaf 10.000 kWh: € 3.200,00 per jaar
Powerpeers
Bij Powerpeers worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 – 10 | 0 tot 999 kWh | € 0,00 |
11 | 1.000 tot 1.099 kWh | € 7,08 |
12 | 1.100 tot 1.199 kWh | € 8,75 |
13 | 1.200 tot 1.299 kWh | € 9,58 |
14 | 1.300 tot 1.399 kWh | € 10,42 |
15 | 1.400 tot 1.499 kWh | € 12,08 |
16 | 1.500 tot 1.749 kWh | € 14,58 |
17 | 1.750 tot 1.999 kWh | € 17,08 |
18 | 2.000 tot 2.249 kWh | € 20,00 |
19 | 2.250 tot 2.499 kWh | € 22,92 |
20 | 2.500 tot 2.749 kWh | € 25,83 |
21 | 2.750 tot 2.999 kWh | € 25,83 |
22 | 3.000 tot 3.249 kWh | € 28,75 |
23 | 3.250 tot 3.499 kWh | € 30,83 |
24 | 3.500 tot 3.999 kWh | € 34,17 |
25 | 4.000 tot 4.499 kWh | € 39,17 |
26 | 4.500 tot 4.999 kWh | € 43,33 |
27 – 40 | 5.000 tot >30.000 kWh | Zie pdf hier |
Mega
Bij Mega worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 1001 kWh | € 1,72 |
2 | 1001 tot 2.001 kWh | € 9,68 |
3 | 2.001 tot 3.001 kWh | € 18,65 |
4 | 3.001 tot 4.001 kWh | € 25,89 |
5 | 4.001 tot 5.001 kWh | € 33,94 |
6 | 5.001 tot 7.501 kWh | € 45,29 |
7 | 7.501 tot 10.001 kWh | € 63,92 |
8 | Vanaf 10.001 kWh | € 130,15 |
Coolblue Energie
Bij Coolblue worden de terugleverkosten verwerkt in het vastrecht, dat hoger is voor huishoudens die terugleveren.
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 | 1 tot 1.001 | € 4,00 |
2 | 1.001 tot 2.001 | € 14,00 |
3 | 2.001 tot 3.0001 | € 19,00 |
4 | 3.001 tot 4.991 | € 31,50 |
5 | 4.991 of hoger | € 51,50 |
Pure Energie
Bij Pure Energie worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
0 | 0 tot 500 kWh | € 0,00 |
1 | 500 tot 1.000 kWh | € 8,00 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 12,50 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 18,00 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 26,00 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 35,00 |
6 | 5.000 tot 10.000 kWh | € 50,00 |
7 | 10.000 tot 15.000 kWh | € 110,00 |
8 | Vanaf 15.000 kWh | € 225,00 |
OM Energie
Bij OM Energie worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 | 0 tot 1.000 kWh | € 0,00 |
2 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 12,60 |
3 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 17,65 |
4 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 27,73 |
5 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 22,69 |
6 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 32,77 |
7 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 37,81 |
8 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 42,85 |
9 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 47,90 |
10 | 5.000 tot 5.500 kWh | € 52,94 |
11 | 5.500 tot 6.000 kWh | € 57,98 |
12 | 6.000 tot 6.500 kWh | € 63,02 |
13 | 6.500 tot 7.000 kWh | € 68,06 |
14 | 7.000 tot 7.500 kWh | € 73,10 |
15 | 7.500 tot 8.000 kWh | € 78,15 |
16 | 8.000 tot 8.500 kWh | € 83,19 |
17 | 8.500 tot 9.000 kWh | € 88,23 |
18 | 9.000 tot 9.500 kWh | € 93,27 |
19 | 9.500 tot 10.000 kWh | € 98,31 |
20 | ≥10.000 kWh | Check website OM |
Energie VanOns
Bij Energie VanOns worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
1 | 0 tot 1.000 kWh | € 0,00 |
2 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 13,86 |
3 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 19,40 |
4 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 24,95 |
5 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 30,50 |
6 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 36,04 |
7 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 41,59 |
8 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 47,13 |
9 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 52,68 |
10 | 5.000 tot 5.500 kWh | € 58,23 |
11 | 5.500 tot 6.000 kWh | € 63,77 |
12 | 6.000 tot 6.500 kWh | € 69,32 |
13 | 6.500 tot 7.000 kWh | € 74,86 |
14 | 7.000 tot 7.500 kWh | € 80,41 |
15 | 7.500 tot 8.000 kWh | € 85,95 |
16 | 8.000 tot 8.500 kWh | € 91,50 |
17 | 8.500 tot 9.000 kWh | € 97,05 |
18 | 9.000 tot 9.500 kWh | € 102,59 |
19 | 9.500 tot 10.000 kWh | € 108,14 |
20 | ≥10.000 kWh | Check website Energie VanOns |
Vrijopnaam
Bij Vrijopnaam worden de terugleverkosten berekend op basis van verschillende schalen:
Schaal | Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|---|
0 | 0 tot 100 kWh | € 0,00 |
1 | 100 tot 1.000 kWh | € 4,00 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 12,50 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 21,00 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 29,00 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 37,50 |
6 | 5.000 kWh of meer | € 55,00 |
Clean Energy
Clean Energy verwerkt de terugleverkosten in een terugleveratarief van 0,10 euro per kWh.
Teruglevering (per jaar) | Terugleverkosten (per maand) |
---|---|
250 kWh | € 2,08 |
500 kWh | € 4,17 |
1.000 kWh | € 8,33 |
2.000 kWh | € 16,67 |
3.000 kWh | € 25,00 |
4.000 kWh | € 33,33 |
5.000 kWh | € 41,66 |
Gegevens zijn voor het laatst gecontroleerd en bijgewerkt op 10 februari 2025.
Wanneer betaal je terugleverkosten?
Je betaalt terugleverkosten als:
- Je energiebedrijf terugleverkosten rekent (zie bovenstaande overzicht)
- Je zonne-stroom teruglevert aan het net, ook wel ‘invoeding’ genoemd.
Er is sprake van teruglevering op ieder moment van de dag dat jouw panelen meer stroom opwekken dan dat je in je huishouden verbruikt. Dan gaat de teller voor teruglevering lopen.
Over een heel jaar genomen, verbruik je zelf ongeveer 30 procent van de zonnestroom die je zonnepanelen opwekken direct. Het restant, 70 procent, lever je terug aan het elektriciteitsnet. Deze stroom mag je salderen of je krijgt er een terugleververgoeding voor.
De totale teruglevering en bijbehorende kosten worden bij je jaar- of eindnota bepaald en in rekening gebreacht.
Ondanks deze nieuwe kostenpost blijft de vergoeding voor netto teruggeleverde stroom bestaan in de vorm van een terugleververgoeding (TLV).
Terugleverkosten en vast contract
Heb je een vast contract afgesloten?
Dan staan de voorwaarden in dit contract vast.
Denk aan:
- De looptijd
- Het tarief voor stroom en gas
- Het vastrecht
De energieleverancier mag deze afspraken niet zomaar veranderen. Dit is ook zo voor mensen met zonnepanelen die energie terugleveren aan het net.
Heb je op dit moment een vast contract zonder terugleverkosten? Dan mag het energiebedrijf dus niet tussentijds terugleverkosten invoeren. Dit mag pas nadat het contract afloopt.
De juridische onderbouwing hiervoor vind je hier.
Voorbeeld
Martien en Rianne hebben een energiecontract bij Vandebron. Ze wonen in een hoekwoning met 12 zonnepanelen, die jaarlijks ongeveer 3.200 kWh opwekken. Hun jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt 2.800 kWh.
- Van de 3.200 kWh die de zonnepanelen opwekken, gebruiken ze 1.000 kWh direct in hun huishouden.
- 2.200 kWh leveren ze terug aan het net, waarvan 1.800 kWh mag worden gesaldeerd.
- Voor het resterende deel van de teruggeleverde stroom, namelijk 400 kWh (3.200 – 2.800) ontvangen ze een terugleververgoeding van 14 cent per kWh.
De totale teruggeleverde stroom wordt als volgt berekend:
1.800 kWh (teruggeleverd en gesaldeerd) + 400 kWh (teruggeleverd en vergoed) = 2.200 kWh
De 2.200 kWh vormt de basis voor het berekenen van de terugleverkosten. Bij Vandebron vallen Martien en Rianne in tariefschaal 9, wat betekent dat ze maandelijks 21,25 euro aan terugleverkosten betalen, ofwel 255 euro op jaarbasis. Hun terugleververgoeding bedraagt (400 kWh x 14 cent) 56 euro.
Kortom, het terugleveren met zonnepanelen kost Martien en Rianne in totaal 199 euro op jaarbasis.
Nieuw energiecontract?
Stel je hebt zonnepanelen en je zoekt een nieuw energiecontract. Hoe worden je terugleverkosten dan ingeschat?
- Bij aanmelding voor een energiecontract ontvang je een geschatte berekening van terugleverkosten op basis van opgegeven verbruik en opgewekte stroom
- Deze schatting wordt aangepast met werkelijke gegevens van de netbeheerder voor je termijnbedrag.
- De definitieve terugleverkosten worden berekend op de jaar- of eindnota, gebaseerd op je werkelijke verbruik en teruglevering.
Geen terugleverkosten bij modelcontract
Bij modelcontract, dat iedere leverancier verplicht moet aanbieden, heb je niet te maken met terugleverkosten.
Hier kleven echter ook een aantal belangrijke nadelen aan:
- Een modelcontract is een variabel contract, met minder zekerheid
- De tarieven liggen in een modelcontract vaak hoger dan in online aanbiedingen
- De leverancier kan besluiten om hoge vaste kosten te rekenen (verkapte terugleverkosten)
Blijf op de hoogte
Via onze X-pagina (voorheen Twitter) en nieuwspagina laten we als eerste weten wanneer een van deze leveranciers terugleverkosten in rekening gaat brengen. Zo blijf je altijd op de hoogte.