Energiecijfers Nederland
Energie is niet saai. Daarom gaan we in dit dossier in op historische en actuele energiecijfers voor Nederland.
Hierbij komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld:
- Ontwikkeling van de energieprijzen
- Energieleveranciers
- Herkomst van energie en duurzaamheid
- Elektrisch rijden
Lees dus snel verder om te ontdekken hoe Nederland scoort op energiegebied en wat dit betekent voor huishoudens, overheden en bedrijven.
Energieprijzen
Hoe heeft de energieprijs zich de afgelopen tijd ontwikkeld?
Gemiddelde tarieven energieleveranciers
Hieronder staan de gemiddelde energietarieven in Nederland bij het aangaan van een nieuw energiecontract.
Datum | Stroom per kWh | Gas per m3 |
---|---|---|
1-1-2023 | € 0,653 | € 2,421 |
1-2-2023 | € 0,587 | € 1,968 |
1-3-2023 | € 0,483 | € 1,763 |
1-4-2023 | € 0,393 | € 1,425 |
1-5-2023 | € 0,393 | € 1,429 |
1-6-2023 | € 0,356 | € 1,298 |
1-7-2023 | € 0,362 | € 1,276 |
1-8-2023 | € 0,358 | € 1,269 |
1-9-2023 | € 0,356 | € 1,298 |
1-10-2023 | € 0,363 | € 1,314 |
1-11-2023 | € 0,366 | € 1,315 |
1-12-2023 | € 0,351 | € 1,306 |
1-1-2024 | € 0,315 | € 1,319 |
1-2-2024 | € 0,297 | € 1,282 |
1-3-2024 | € 0,280 | € 1,223 |
1-4-2024 | € 0,277 | € 1,219 |
1-5-2024 | € 0,286 | € 1,244 |
1-6-2024 | € 0,281 | € 1,262 |
1-7-2024 | € 0,275 | € 1,266 |
1-8-2024 | € 0,269 | € 1,264 |
Gemiddelde dynamische energieprijs
Gemiddelde dynamische energietarieven (inclusief energiebelasting, btw en gemiddelde inkoopkosten).
Datum | Stroom per kWh | Gas per m3 |
---|---|---|
1-1-2023 | € 0,342 | € 1,467 |
1-2-2023 | € 0,330 | € 1,334 |
1-3-2023 | € 0,293 | € 1,231 |
1-4-2023 | € 0,293 | € 1,209 |
1-5-2023 | € 0,269 | € 1,068 |
1-6-2023 | € 0,281 | € 1,071 |
1-7-2023 | € 0,257 | € 1,044 |
1-8-2023 | € 0,283 | € 1,080 |
1-9-2023 | € 0,293 | € 1,116 |
1-10-2023 | € 0,281 | € 1,213 |
1-11-2023 | € 0,282 | € 1,207 |
1-12-2023 | € 0,280 | € 1,116 |
1-1-2024 | € 0,261 | € 1,209 |
1-2-2024 | € 0,216 | € 1,160 |
1-3-2024 | € 0,229 | € 1,159 |
1-4-2024 | € 0,216 | € 1,197 |
1-5-2024 | € 0,226 | € 1,233 |
1-6-2024 | € 0,228 | € 1,269 |
1-7-2024 | € 0,227 | € 1,245 |
De huidige (en historische) energiebelastingen vind je hier terug.
Gasprijs
Ontwikkeling van de gasprijs in 2024 op de toonaangevende Amsterdamse Title Transfer Facility (TTF).
Ontwikkeling van de gasprijs tussen januari 2021 en juli 2024 op de TTF.
Energiebedrijven in Nederland
Er zijn (anno 2024) in Nederland bijna 60 energieleveranciers met een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt om stroom (en gas) te leveren.
Een visueel overzicht:
Marktaandelen
De grootste energiebedrijven zijn:
- Essent: circa 3,3 miljoen klanten
- Eneco: circa 2,5 miljoen klanten
- Vattenfall: circa 2 miljoen klanten
- Budget Energie (Nuts groep): circa 1 miljoen klanten
- Greenchoice: circa 600.00 klanten
Slimme meters
In 2015 zijn netbeheerders begonnen met het grootschalig aanbieden van slimme energiemeters.
Sindsdien is het aantal huishoudens met een slimme meter fors gestegen naar 91,6 procent in 2022.
Aantal slimme meters (+ percentage) over de jaren:
Jaar | Aantal | Percentage huishoudens |
---|---|---|
2015 | 1,8 mln. | 21,5% |
2016 | 2,9 mln. | 43,1% |
2017 | 4,0 mln. | 47,6% |
2018 | 5,2 mln. | 62,3% |
2019 | 6,4 mln. | 76,5% |
2020 | 7,1 mln. | 84,5% |
2021 | 7,3 mln. | 87,4% |
2022 | 7,7 mln. | 91,6% |
Verdeling energielabels
Er zijn in 2023 ruim 5 miljoen huishoudens met een geldig energielabel.
Dit is de verdeling (in 2023):
Energielabel | G | F | E | D | C | B | A t/m A++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens | 0,19 mln. | 0,19 mln. | 0,31 mln. | 0,52 mln. | 1,23 mln. | 0,82 mln. | 1,73 mln. |
Energiebronnen
Verbruikte energie, opgesplitst naar bron, in Nederland, bijvoorbeeld voor industrie, verwarming en elektriciteit in 2024.
Gas | Olie | Kolen | Kern | Duurzaam | Overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36% | 38% | 9% | 1% | 14% | 2% |
Zonne-energie
Percentage woningen met zonnepanelen in Nederland.
Jaar | Percentage |
---|---|
2017 | 7% |
2018 | 9% |
2019 | 12% |
2020 | 16% |
2021 | 20% |
2022 | 25% |
2023 | 32% |
CO2-uitstoot
CO2-uitstoot in Nederland, opgesplitst naar bron in 2022:
Elektrisch rijden
Cijfers over elektrisch rijden in Nederland.
Aantal elektrische auto’s
Percentage elektrische personenauto’s in Nederland:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4% | 1,7% | 2,3% | 3,2% | 4,4% | 5,8% | 8,4% |
Aantal laadpunten
Totale aantal laadpunten (reguliere laders en snelladers) in Nederland:
Jaar | Totaal aantal laadpunten |
---|---|
2019 | 43.605 |
2020 | 55.937 |
2021 | 78.033 |
2022 | 102.021 |
2023 | 141.608 |
2024 | 168.488 |
Bronnen
- Gemiddelde tarieven energieleveranciers: Energievergelijk.nl
- Gemiddelde dynamische energieprijs: dynamische-energieprijzen.nl
- Gasprijs: TTF ICE-Endex (Dutch gas futures)
- Energieprijzen afgelopen 5 jaar: CBS
- Infographic Energiebedrijven: Energievergelijk.nl & ACM
- Slimme meters: klimaatmonitor databank
- Verdeling energielabels: klimaatmonitor databank
- Zonne-energie: klimaatmonitor databank
- Elektrisch rijden: klimaatmonitor databank
- Energiebronnen en CO2-uitstoot: energieinnederland.nl