Zoveel bonus ontvang je bij een overstap van energieleverancier (overzicht)
Energieleveranciers strooien nog steeds met hoge bonussen bij het afsluiten van een nieuw contract. De korting van de energiemaatschappij loopt in 2025 op tot maar liefst 495 euro en kan daarmee een doorslaggevende rol spelen in het maken van je uiteindelijke keuze voor een ander energiecontract.
Benieuwd bij welke aanbieders je de hoogste bonus ontvangt? Dat heb ik voor je uitgezocht. Voor het gemak heb ik ook de tarieven erbij gezet.
Vast contract (1 jaar)
Een overzicht van alle bonussen in combinatie met een vast energiecontract van 1 jaar, gesorteerd op de hoogte van de korting.
Energieleverancier | Korting | Tarieven |
---|---|---|
1. Budget Energie | € 390 | € [spp pid=55 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=55 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
2. Innova Energie | € 365 | € [spp pid=22 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=22 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
3. Essent | € 350 | € [spp pid=102 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=102 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
4. Oxxio | € 325 | € [spp pid=58 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=58 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
5. Energiedirect | € 260 | € [spp pid=101 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=101 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
6. United Consumers | € 255 | € [spp pid=37 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=37 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
7. Vattenfall | € 250 | € [spp pid=62 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=62 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
8. Eneco | € 250 | € [spp pid=61 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=61 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
9. Delta | € 250 | € [spp pid=81 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=81 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
10. Powerpeers | € 200 | € [spp pid=71 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=71 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
11. Vandebron | € 150 | € [spp pid=60 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=60 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
12. Pure Energie | € 140 | € [spp pid=51 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=51 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
13. Engie | € 100 | € [spp pid=55 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=55 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
Je vergelijkt deze aanbieders in de energievergelijker.
Vast contract (2 jaar)
Ook bij een overeenkomst voor 2 jaar zijn er enkele leveranciers met een aantrekkelijke overstapkorting.
Hieronder volgen alle aanbiedingen. gesorteerd op de hoogste bonus.
Energieleverancier | Korting | Tarieven |
---|---|---|
1. Innova Energie | € 330 | € [spp pid=22 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=22 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
2. Vandebron | € 260 | € [spp pid=121 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=121 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
3. Powerpeers | € 250 | € [spp pid=72 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=72 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
Vast contract (3 jaar)
Sommige Nederlanders geven de voorkeur aan langdurige zekerheid voor hun energie. Ook hier zijn diverse (hoge) kortingen mogelijk.
Hieronder staan alle kortingen in combinatie met een driejarig vast contract, met sorting op de hoogste korting.
Energieleverancier | Korting | Tarieven |
---|---|---|
1. Innova Energie | € 495 | € [spp pid=93 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=93 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
2. Budget Energie | € 480 | € [spp pid=67 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=67 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
3. United Consumers | € 360 | € [spp pid=113 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=113 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
4. Essent | € 350 | € [spp pid=78 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=78 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
5. Engie | € 300 | € [spp pid=112 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=112 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
6. Budget Energie | € 300 | € [spp pid=67 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=67 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
7. Vandebron | € 240 | € [spp pid=65 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=65 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
8. Oxxio | € 230 | € [spp pid=70 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=70 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
9. Energiedirect | € 180 | € [spp pid=76 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=76 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
10. Delta | € 100 | € [spp pid=98 item=’electricity_costs_variable’] per kWh € [spp pid=98 item=’gas_costs_variable’] per m3 |
Je vergelijkt deze aanbieders hier.
Dynamisch contract
Zelfs bij een paar dynamische energieleveranciers ontvang je tegenwoordig een overstapkorting.
Een overzicht van de kortingen, inkoopkosten en vaste kosten voor stroom en gas.
Energieleverancier | Korting | Inkoopkosten | Vaste kosten |
---|---|---|---|
1. Next Energy | € 220 | € 0,0219 per kWh € 0,0799 per m3 | € 5,99 (stroom) € 5,99 (gas) |
2. Frank Energie | € 50 | € 0,0182 per kWh € 0,0800 per m3 | € 7,01 (stroom) € 7,01 (gas) |
De bovenstaande aanbiedingen zijn behoorlijk uniek, want bij het gros van de dynamische energieleveranciers, zoals ANWB Energie, EasyEnergy en Tibber, krijg je helemaal geen korting.
Next Energy schiet er met een riante bonus van 220 euro met kop en schouders bovenuit. Wat mij betreft is dit de beste optie als je op zoek bent naar een dynamisch contract. Let wel op, want deze korting is exclusief voor bezoekers van deze website.
Lees eerst nog even dit
Voordat je toehapt en een energiecontract met een hoge korting afsluit, is het belangrijk te beseffen dat je de overstapkorting bij vaste eenjarige en driejarige contracten alleen ontvangt als je het energiecontract niet voortijdig opzegt.
Bij de dynamische aanbieder Next Energy bedraagt de maximale korting 220 euro als je één jaar klant blijft. Ben je korter klant, dan wordt de korting naar rato berekend. Bijvoorbeeld: zeg je je contract na zes maanden op, dan ontvang je 110 euro korting.
Kortingen verschillen per dag
Verder geldt natuurlijk altijd dat de bonussen een momentopname zijn (21-01-2025). Ze kunnen per dag weer verschillen.
Grijp dus vandaag nog je kans.
Goel
Ik neem aan dat die korting ook bij de dynamische energieleveranciers geldt voor tenminste een jaarcontract?
Want dynamische energiecontracten zijn in de regel per volgende dag opzegbaar.