Verschillende media, zoals AD, BNR en RTL, berichtten de afgelopen tijd over dalende energieprijzen. Oktober zou een uitgelezen moment zijn om de tarieven voor ten minste een jaar vast te zetten of te verlengen.
Uit een eigen analyse blijkt inderdaad dat veel contracten de afgelopen drie maanden goedkoper zijn geworden. Met name de gasprijs valt bij veel leveranciers een stuk lager uit.
We hebben de grootste prijsverlagingen voor gas en stroom voor je op een rijtje gezet
Prijsverlaging gas (juli → oktober 2025)
De grootste prijsverlagingen bij de gascontracten tussen juli en oktober 2025:
| Leverancier | Contract | Prijsverlaging gas |
|---|---|---|
| Pure Energie | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 11,3 cent per m³ |
| Vandebron | Variabel | 🟢 ↓ 10,6 cent per m³ |
| Greenchoice | Variabel | 🟢 ↓ 9,7 cent per m³ |
| OM | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 8,6 cent per m³ |
| Energie VanOns | Variabel | 🟢 ↓ 6,8 cent per m³ |
| Essent | Variabel | 🟢 ↓ 6,6 cent per m³ |
| BudgetEnergie | Variabel | 🟢 ↓ 6,4 cent per m³ |
| Delta Energie | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 6,1 cent per m³ |
| Vandebron | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 5,3 cent per m³ |
| Mega | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 5,2 cent per m³ |
Bij Pure Energie daalde de gasprijs het hardst. Hier betaal je ruim 11 cent minder dan in de maand juli, wat resulteert in een besparing van ruim 100 euro per jaar bij een gemiddeld verbruik.
Maar niet alleen de gasprijs is gedaald, ook de prijs voor stroom zit een neerwaartse trend.
Prijsverlaging stroom (juli → oktober 2025)
De grootste prijsverlagingen bij de stroomcontracten tussen juli en oktober 2025:
| Leverancier | Contract | Prijsverlaging stroom |
|---|---|---|
| Powerpeers | Variabel | 🟢 ↓ 4,1 cent per kWh |
| Engie | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 1,7 cent per kWh |
| Mega | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 1,3 cent per kWh |
| Pure Energie | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 1,3 cent per kWh |
| Engie | Vast (3 jaar) | 🟢 ↓ 1,3 cent per kWh |
| Vattenfall | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 1,0 cent per kWh |
| Mega | Vast (3 jaar) | 🟢 ↓ 1,1 cent per kWh |
| Mega | Vast (2 jaar) | 🟢 ↓ 0,8 cent per kWh |
| Energiedirect | Vast (1 jaar) | 🟢 ↓ 0,7 cent per kWh |
| Energiedirect | Vast (2 jaar) | 🟢 ↓ 0,7 cent per kWh |
Het variabele contract van Powerpeers ging ruim 4 cent per kilowattuur in prijs omlaag. Daarna volgen Engie en Mega met een verlaging van ongeveer 1,5 cent.
Handelsprijzen lager
Het afgelopen jaar is de groothandelsprijs voor gas gedaald en daarna opvallend stabiel gebleven. Die ontwikkeling vertaalt zich nu duidelijk in de contracten voor consumenten, stelt energie-expert Bart Koenraadt.
“Voor huishoudens die hun tarieven nog niet hebben vastgezet, is dit inderdaad een uitstekend moment om in actie te komen. De concurrentie tussen leveranciers is hevig, wat resulteert in scherpere tarieven én aantrekkelijke welkomstkortingen.”
Bart Koenraadt (energie-expert)
Ook interessant
De uitslag van de komende verkiezingen kan direct van invloed zijn op jouw energierekening.
Politieke keuzes bepalen bijvoorbeeld de hoogte van de energiebelasting en de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepanelen.
Top 5 van dit moment
Prijsverlagingen zijn natuurlijk mooi, maar het liefste wil je natuurlijk weten wie onder de streep het goedkoopste is bij jouw specifieke stroomverbruik, gasverbruik en teruglevering.
Hieronder een overzicht van de 5 goedkoopste energiemaatschappijen voor de maand oktober bij een verbruik van 2.300 kilowattuur en 900 kuub.
| Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Gasprijs /m3 | Overstapkorting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 1. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,249 | € 1,172 | € 380 korting | € 124,86 |
| 2. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,247 | € 1,192 | € 400 korting | € 125,33 |
| 3. Energiedirect Vast (1 jaar) | € 0,239 | € 1,178 | € 340 korting | € 126,76 |
| 4. Innova Energie Vast (1 jaar) | € 0,262 | € 1,214 | € 415 korting | € 127,63 |
| 5. BudgetEnergie Vast (1 jaar) | € 0,254 | € 1,188 | € 390 korting | € 128,21 |
Koen Kuijper
Avan dijl
Eneco verdiend goed aan een vast contract dit vind ik niet rieel