Dit zijn alle energietarieven (stroom en gas) per 1 juli 2025
Sinds begin juni zijn de gemiddelde energietarieven bij Nederlandse leveranciers vrijwel gelijk gebleven. Desondanks zijn er tussen de individuele energiecontracten grote prijsverschillen ontstaan, waardoor het voor huishoudens interessant is om de huidige opties naast elkaar te leggen.
In het onderstaande overzicht geven we je alle actuele stroom- en gasprijzen per 1 juli 2025, gesorteerd per type contract. En daaronder vertellen we je wie de goedkoopste is.
Vast contract (1 jaar)
Energieleverancier | Gasprijs per m³ | Stroomprijs per kWh |
---|---|---|
BudgetEnergie | € 1,274 | € 0,254 |
Clean Energy | € 1,271 | € 0,270 |
Coolblue | € 1,279 | € 0,255 |
Delta | € 1,308 | € 0,273 |
Eneco | € 1,312 | € 0,262 |
Energie VanOns | € 1,277 | € 0,279 |
Energiedirect | € 1,213 | € 0,245 |
Engie | € 1,243 | € 0,280 |
Essent | € 1,214 | € 0,244 |
Greenchoice | € 1,316 | € 0,255 |
Innova Energie | € 1,284 | € 0,267 |
Mega | € 1,283 | € 0,281 |
OM | € 1,302 | € 0,285 |
Oxxio | € 1,274 | € 0,257 |
Powerpeers | € 1,263 | € 0,291 |
Pure Energie | € 1,330 | € 0,270 |
United Consumers | € 1,257 | € 0,267 |
Vandebron | € 1,232 | € 0,251 |
Vattenfall | € 1,255 | € 0,255 |
Vast contract (2 of 3 jaar)
Energieleverancier | Contract | Gasprijs per m³ | Stroomprijs per kWh |
---|---|---|---|
BudgetEnergie | 3 jaar | € 1,292 | € 0,241 |
Clean Energy | 3 jaar | € 1,309 | € 0,264 |
Coolblue | 3 jaar | € 1,358 | € 0,248 |
Delta | 3 jaar | € 1,408 | € 0,279 |
Eneco | 3 jaar | € 1,390 | € 0,256 |
Energiedirect | 2 jaar | € 1,264 | € 0,244 |
Energiedirect | 3 jaar | € 1,360 | € 0,260 |
Engie | 3 jaar | € 1,312 | € 0,267 |
Essent | 3 jaar | € 1,384 | € 0,279 |
Greenchoice | 2 jaar | € 1,303 | € 0,253 |
Greenchoice | 3 jaar | € 1,371 | € 0,246 |
Innova Energie | 2 jaar | € 1,266 | € 0,263 |
Innova Energie | 3 jaar | € 1,239 | € 0,257 |
Mega | 2 jaar | € 1,275 | € 0,284 |
Mega | 3 jaar | € 1,253 | € 0,286 |
Powerpeers | 2 jaar | € 1,350 | € 0,328 |
United Consumers | 3 jaar | € 1,311 | € 0,284 |
Vandebron | 2 jaar | € 1,293 | € 0,249 |
Vandebron | 3 jaar | € 1,330 | € 0,245 |
Variabel contract
Energieleverancier | Gasprijs per m³ | Stroomprijs per kWh |
---|---|---|
BudgetEnergie | € 1,341 | € 0,275 |
Clean Energy | € 1,274 | € 0,261 |
Delta | € 1,346 | € 0,277 |
Energie VanOns | € 1,299 | € 0,263 |
Engie | € 1,288 | € 0,287 |
Essent | € 1,392 | € 0,270 |
Greenchoice | € 1,400 | € 0,264 |
Mega | € 1,282 | € 0,272 |
OM | € 1,272 | € 0,268 |
Oxxio | € 1,358 | € 0,269 |
Powerpeers | € 1,293 | € 0,304 |
Pure Energie | € 1,327 | € 0,289 |
Vandebron | € 1,362 | € 0,244 |
Vattenfall | € 1,285 | € 0,272 |
Alle tarieven zijn inclusief energiebelasting en btw.
Wie heeft het laagste maandbedrag?
De vraag is: welke leverancier is het goedkoopst en waar betaal je het laagste maandbedrag? Dat hangt grotendeels af van je verbruik en de eventuele overstapkorting die wordt aangeboden.
Top 5
Daarom hebben we een top 5 samengesteld op basis van een gemiddeld stroom- en gasverbruik.
Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Gasprijs /m3 | Overstapkorting | Bedrag |
---|---|---|---|---|
1. United Consumers Vast (1 jaar) | € 0,267 | € 1,257 | € 500 korting | € 159,62 |
2. Engie Vast (1 jaar) | € 0,274 | € 1,217 | € 400 korting | € 162,07 |
3. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,247 | € 1,217 | Tot € 340 korting | € 162,28 |
4. BudgetEnergie Vast (1 jaar) | € 0,254 | € 1,244 | Tot € 405 korting | € 162,80 |
5. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,240 | € 1,239 | € 350 korting | € 163,04 |
Wil je voor jouw eigen verbruik en situatie zien wie de voordeligste is?
Dan is het slimmer om hier een persoonlijke vergelijking te maken.
Wil je liever een dynamisch contract?
Kijk dan op deze pagina voor de meest gunstige opties.