De gemiddelde energieprijzen bij energieleveranciers zijn in juli nagenoeg gelijk gebleven. De elektriciteitsprijs daalde met een halve cent naar 27,5 cent per kWh vergeleken met begin juli. De gasprijs bleef vrijwel onveranderd.
Wel vonden er tussen de energiecontracten onderling enkele belangrijke prijsverschuivingen plaats ten opzichte van begin juni. Dat betekent een interessante kans voor consumenten die op zoek zijn naar een nieuwe leverancier.
In dit artikel geven we je een overzicht van alle nieuwe energieprijzen per 1 juli 2024.
Wist je trouwens dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste energiecontract op dit moment tot boven de 400 euro kan oplopen? Je leest het hier.
Vast contract (1 jaar)
We beginnen met een overzicht van de tarieven in de vaste jaarcontracten.
Onderstaande tabel is alfabetisch gesorteerd op energiebedrijf. Klik op een andere titel om de sortering aan te passen.
| Energieleverancier | Stroomprijs (per kWh) | Gasprijs (per m3) |
|---|---|---|
| Budget Energie | € [spp pid=55 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=55 item=’gas_costs_variable’] |
| Clean Energy | € [spp pid=89 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=89 item=’gas_costs_variable’] |
| Coolblue | € [spp pid=57 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=57 item=’gas_costs_variable’] |
| Delta | € [spp pid=81 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=81 item=’gas_costs_variable’] |
| Eneco | € [spp pid=61 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=61 item=’gas_costs_variable’] |
| EnergieDirect | € [spp pid=101 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=101 item=’gas_costs_variable’] |
| Energie VanOns | € [spp pid=87 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=87 item=’gas_costs_variable’] |
| Engie | € [spp pid=59 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=59 item=’gas_costs_variable’] |
| Essent | € [spp pid=102 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=102 item=’gas_costs_variable’] |
| Greenchoice | € [spp pid=80 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=80 item=’gas_costs_variable’] |
| Innova Energie | € [spp pid=22 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=22 item=’gas_costs_variable’] |
| Mega | € [spp pid=85 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=85 item=’gas_costs_variable’] |
| OM | € [spp pid=75 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=75 item=’gas_costs_variable’] |
| Oxxio | € [spp pid=58 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=58 item=’gas_costs_variable’] |
| Powerpeers | € [spp pid=71 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=71 item=’gas_costs_variable’] |
| Pure Energie | € [spp pid=51 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=51 item=’gas_costs_variable’] |
| United Consumers | € [spp pid=37 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=37 item=’gas_costs_variable’] |
| Vandebron | € [spp pid=60 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=60 item=’gas_costs_variable’] |
| Vattenfall | € [spp pid=62 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=62 item=’gas_costs_variable’] |
Bereken hier zelf welke leverancier voor jou de goedkoopste is. We houden rekening met terugleverkosten, kortingen en andere belangrijke zaken.
Beste jaarcontract
Van alle jaarcontracten die momenteel worden aangeboden is de scherpste aanbieding van Energiedirect:
- Stroomprijs: € 0,254 per kWh
- Gasprijs: € 1,277 per m3
- Overstapkorting: tot € 260
Bij een verbruik van 2.500 kWh en 1.000 m3 gas ligt het maanbedrag op een kleine 157 euro per maand.
Zonnepanelen
Voor huishoudens met zonnepanelen is het anders zoeken en kiezen. Er moet dan bij het vergelijken rekening worden gehouden met de terugleverkosten die leveranciers hebben ingevoerd.
Twee leveranciers springen er wat ons betreft uit voor klanten met zonnepanelen:
1. Pure Energie
- Lage terugleverkosten
- Laag vastrecht
- Hoge eenmalige korting: € 190
- Gratis stroom in de weekenden
- Geen terugleverkosten voor netto-overschot
- Terugleververgoeding van 4,5 cent per kWh
- Hoge eenmalige korting: tot € 250
Vast contract (2 jaar)
Voor wie graag wat meer zekerheid wenst, kan een tweejarig contract interessant zijn. Hieronder staan de contracten die momenteel beschikbaar zijn.
Onderstaande tabel is alfabetisch gesorteerd op energiebedrijf. Klik op een andere titel om de sortering aan te passen.
| Energieleverancier | Stroomprijs (per kWh) | Gasprijs (per m3) |
|---|---|---|
| Budget Energie | € [spp pid=104 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=104 item=’gas_costs_variable’] |
| Coolblue | € [spp pid=107 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=107 item=’gas_costs_variable’] |
| Greenchoice | € [spp pid=97 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=97 item=’gas_costs_variable’] |
| Mega | € [spp pid=86 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=86 item=’gas_costs_variable’] |
Beste tweejarige contract
Het beste tweejarige contract komt op naam van Mega. De tarieven zijn er weliswaar wat hoger dan bij Greenchoice, maar nieuwe klanten ontvangen er een riante overstapkorting van 434 euro die veel goed maakt.
Bij een verbruik van 2.500 kWh en 1.000 m3 komt het maandbedrag bij Mega uit op 178 euro.
Vast contract (3 jaar)
Wie absoluut geen risico wenst te lopen wat betreft het energietarief, zijn er een aantal scherp geprijsde driejarige contracten. Onderstaande tabel laat alle driejarige contracten zien die je in juli kunt afsluiten.
Onderstaande tabel is alfabetisch gesorteerd op energiebedrijf. Klik op een andere titel om de sortering aan te passen.
| Energieleverancier | Stroomprijs (per kWh) | Gasprijs (per m3) |
|---|---|---|
| Budget Energie | € [spp pid=67 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=67 item=’gas_costs_variable’] |
| Delta | € [spp pid=98 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=98 item=’gas_costs_variable’] |
| Eneco | € [spp pid=74 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=74 item=’gas_costs_variable’] |
| Energiedirect | € [spp pid=76 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=76 item=’gas_costs_variable’] |
| Essent | € [spp pid=78 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=78 item=’gas_costs_variable’] |
| Greenchoice | € [spp pid=88 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=88 item=’gas_costs_variable’] |
| Innova | € [spp pid=93 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=93 item=’gas_costs_variable’] |
| Oxxio | € [spp pid=70 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=70 item=’gas_costs_variable’] |
| Powerpeers | € [spp pid=72 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=72 item=’gas_costs_variable’] |
| Vandebron | € [spp pid=65 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=65 item=’gas_costs_variable’] |
| Vattenfall | € [spp pid=105 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=105 item=’gas_costs_variable’] |
Let op: voor klanten met zonnepanelen zijn bepaalde driejarige contracten niet beschikbaar.
Dit is het geval bij de onderstaande leveranciers:
- Eneco
- Oxxio
Beste driejarige contract
Ook bij de driejarige contracten blijkt Energiedirect de meest voordelige aanbieder. Bij een verbruik van 2.500 kWh en 1.000 m3 komen we uit op een maandbedrag van 166 euro, inclusief korting.
Variabel contract
Een variabel contracten raden we op dit moment eigenlijk niet aan. We hebben namelijk opgemerkt dat de tarieven en acties in de vaste contracten beter zijn. Voor de volledigheid staat hieronder toch een overzicht van de huidige tarieven die worden aangeboden.
Onderstaande tabel is alfabetisch gesorteerd op energiebedrijf. Klik op een andere titel om de sortering aan te passen.
| Energieleverancier | Stroomprijs (per kWh) | Gasprijs (per m3) |
|---|---|---|
| Budget Energie | € [spp pid=16 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=16 item=’gas_costs_variable’] |
| Clean Energy | € [spp pid=24 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=24 item=’gas_costs_variable’] |
| Delta | € [spp pid=38 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=38 item=’gas_costs_variable’] |
| Energie VanOns | € [spp pid=79 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=79 item=’gas_costs_variable’] |
| Engie | € [spp pid=40 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=40 item=’gas_costs_variable’] |
| Essent | € [spp pid=17 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=17 item=’gas_costs_variable’] |
| Greenchoice | € [spp pid=48 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=48 item=’gas_costs_variable’] |
| Mega | € [spp pid=41 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=41 item=’gas_costs_variable’] |
| OM | € [spp pid=28 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=28 item=’gas_costs_variable’] |
| Powerpeers | € [spp pid=39 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=39 item=’gas_costs_variable’] |
| Pure Energie | € [spp pid=96 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=96 item=’gas_costs_variable’] |
| Vandebron | € [spp pid=30 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=30 item=’gas_costs_variable’] |
| Vattenfall | € [spp pid=1 item=’electricity_costs_variable’] | € [spp pid=1 item=’gas_costs_variable’] |
Beste variabele contract
Welk variabele contract voor jou het beste is afhankelijk van je verbruik. Zo heeft Greenchoice het laagste stroomtarief, terwijl Energie VanOns en Delta pronken met de laagste gasprijs.
We raden je aan om je verbruik (en teruglevering) in te vullen via onze website.
Dynamisch contract
Naast variabele en vaste contracten zijn er ook dynamische energiecontracten op de markt. Steeds meer Nederlanders overwegen dit type contract.
Belangrijk om te weten is dat de tarieven bij een dynamisch contract sterk afhankelijk zijn van de energieprijzen op de handelsmarkten:
- EPEX (European Power Exchange)
- EEX (European Energy Exchange)
Het gaat hier specifiek om Day ahead prijzen voor elektriciteit en gas.
Vandaag 1 juli 2024 liggen de gemiddelde dynamische energieprijzen, inclusief belastingen en inkoopvergoeding, op circa:
- 0,285 euro per kWh stroom
- 1,171 euro per m3 gas
Vergelijken belangrijk
Per dynamische aanbieder kunnen de tarieven echter verschillen, afhankelijk van de inkoopvergoeding die in rekening wordt gebracht. Ook de vaste leveringskosten spelen een rol in je uiteindelijke maandbedrag.
Het maken van een goede vergelijking is daarom erg belangrijk.
Op energievergelijk.nl staat een overzicht van de duurste en goedkoopste dynamische aanbieders.
Dít soort nieuws voortaan als eerste?
Zet Energievergelijk.nl aan als voorkeursbron en Google laat je ons energienieuws vaker en sneller zien. Eén vinkje, meer is het niet.
Zet het vinkje aan
Heb voor en achterkant vol panelen 18 stuks.
Dynamische zou voor mij niets zijn, hele dag op moeten letten, en dan vrouw bellen van he zet de panelen uit .
Ook 5 jaar vast, loopt in sep 2025 af.
Nu 3.5 jaar lang al 5€ per maand, en nog flink terugkrijgen.
Nu 1 jaar een electrische auto, maar kom ik nu op 20€ per maand schat ik zo