De afgelopen periode hebben meerdere energieleveranciers hun terugleverkosten verhoogd. Afhankelijk van de leverancier en de hoeveelheid die je per jaar teruglevert, lopen de stijgingen uiteen van enkele procenten tot meer dan 30 procent.
Om welke energieleveranciers gaat het? En wat zijn de nieuwe terugleverkosten die je als klant moet betalen?
Overzicht nieuwe terugleverkosten
Uit een peiling van deze site blijkt dat Vattenfall, DELTA, Pure Energie, Powerpeers en Energie VanOns hun terugleverkosten recentelijk hebben verhoogd. Mogelijk heb jij, afhankelijk van je contract, ook te maken met deze verhoogde tarieven.
Een overzicht van de actuele maandelijkse terugleverkosten bij deze leveranciers:
| Teruglevering (kWh/jaar) | Vattenfall* | Delta | Pure Energie | Powerpeers | Energie VanOns |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | € 8,42 | € 6,50 | € 18,45 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.000 | € 16,08 | € 12,43 | € 24,65 | € 11,25 | € 13,86 |
| 1.500 | € 23,42 | € 18,35 | € 28,85 | € 18,75 | € 19,40 |
| 2.000 | € 30,50 | € 24,86 | € 34,15 | € 25,83 | € 24,95 |
| 2.500 | € 37,67 | € 29,60 | € 39,60 | € 33,75 | € 30,50 |
| 3.000 | € 46,67 | € 37,30 | € 45,45 | € 41,67 | € 36,04 |
| 3.500 | € 53,92 | € 40,84 | € 51,65 | € 50,00 | € 41,59 |
| 4.000 | € 61,00 | € 50,32 | € 58,55 | € 56,67 | € 47,13 |
| 4.500 | € 68,25 | € 56,23 | € 65,40 | € 63,33 | € 52,68 |
- Een volledig overzicht van de terugleverkosten per leverancier, inclusief alle schalen, vind je terug op de terugleverkostenpagina.
- Lever je juist meer stroom terug dan je verbruikt (netto-teruglevering), dan is het overzicht met terugleververgoedingen voor jou nuttiger.
Laagste terugleverkosten in augustus (2025)
De terugleverkosten zijn met name bij Vattenfall en Pure Energie aan de hoge kant. Het kan daarom raadzaam zijn om te kiezen voor een contract met lagere kosten voor teruglevering.
Bij een aantal energieleveranciers zijn de terugleverkosten beduidend lager. Hieronder staan de drie opties met de laagste maandelijkse kosten in combinatie met een vast contract voor de maand augustus (2025).
| Teruglevering (kWh/jaar) | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
|---|---|---|---|
| 1.500 kWh | United Consumers (€ 12,46) | BudgetEnergie (€ 13,50) | Energie VanOns (€ 13,86) |
| 2.500 kWh | Coolblue (€ 19,00) | United Consumers (€ 22,04) | BudgetEnergie (€ 23,00) |
| 3.500 kWh | Coolblue (€ 31,50) | United Consumers (€ 31,63) | Essent (€ 36,57) |
| 4.500 kWh | Coolblue (€ 31,50) | United Consumers (€ 41,21) | Essent (€ 47,40) |
Een energiecontract zonder terugleverkosten is ook mogelijk.
Hiervoor kun je terecht bij de dynamische aanbieders.
Koen Kuijper