Deze 5 energieleveranciers hebben hun tarieven voor stroom en gas verhoogd
Sinds eind juli is de beursprijs voor gas met ruim 20 procent gestegen en schommelt deze momenteel rond de 38 cent per kuub.
Als gevolg hiervan hebben verschillende energieleveranciers zoals Vattenfall, Budget Energie, Engie en Vandebron, hun tarieven voor stroom en gas verhoogd. De tarieven zijn van toepassing op nieuwe klanten die een vast of variabel contract afsluiten.
Update 16 augustus: ook energiereus Eneco heeft de tarieven vandaag verhoogd.
In dit artikel staat een overzicht van de belangrijkste tariefwijzigingen.
Overzicht oude en nieuwe tarieven
Een overzicht van de oude tarieven (per 1 augustus) en de nieuwe tarieven per 15 augustus van de energiebedrijven waar prijsverhogingen werden geconstateerd.
Energiecontract | Oude tarieven (1 augustus) | Nieuwe Tarieven (15 augustus) | Tariefwijziging (Stroom / Gas) |
---|---|---|---|
Budget Energie Variabel | € 0,273 per kWh € 1,229 per m3 | € 0,286 per kWh € 1,306 per m3 | +€ 0,013 +€ 0,077 |
Budget Energie Vast (1 jaar) | € 0,275 per kWh € 1,271 per m3 | € 0,283 per kWh € 1,314 per m3 | +€ 0,008 +€ 0,043 |
Budget Energie Vast (3 jaar) | € 0,280 per kWh € 1,286 per m3 | € 0,295 per kWh € 1,323 per m3 | +€ 0,015 +€ 0,037 |
Engie Variabel | € 0,280 per kWh € 1,308 per m3 | € 0,299 per kWh € 1,354 per m3 | +€ 0,019 +€ 0,046 |
Engie Vast (1 jaar) | € 0,285 per kWh € 1,278 per m3 | € 0,288 per kWh € 1,312 per m3 | +€ 0,003 +€ 0,034 |
Engie Vast (3 jaar) | € 0,269 per kWh € 1,267 per m3 | € 0,271 per kWh € 1,287 per m3 | +€ 0,002 +€ 0,020 |
Powerpeers Vast (1 jaar) | € 0,257 per kWh € 1,278 per m3 | € 0,272 per kWh € 1,329 per m3 | +€ 0,015 +€ 0,051 |
Vandebron Variabel | € 0,256 per kWh € 1,240 per m3 | € 0,270 per kWh € 1,290 per m3 | +€ 0,014 +€ 0,050 |
Vandebron Vast (1 jaar) | € 0,261 per kWh € 1,270 per m3 | € 0,271 per kWh € 1,320 per m3 | +€ 0,010 +€ 0,050 |
Vandebron Vast (3 jaar) | € 0,258 per kWh € 1,293 per m3 | € 0,265 per kWh € 1,325 per m3 | +€ 0,007 +€ 0,032 |
Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,294 per kWh € 1,336 per m3 | € 0,306 per kWh € 1,406 per m3 | +€ 0,012 +€ 0,070 |
Vattenfall Vast (3 jaar) | € 0,288 per kWh € 1,341 per m3 | € 0,283 per kWh € 1,394 per m3 | -€ 0,005 +€ 0,053 |
Alleen voor nieuwe klanten?
Hoewel de prijsverhogingen alleen gelden voor nieuwe klanten, zullen waarschijnlijk ook bestaande klanten met een flexibel variabel contract vanaf volgende maand een prijsverhoging ervaren.
Dit geldt niet voor de klanten met een traditioneel variabel contract, waarbij de tarieven twee keer per jaar (op 1juli en 1 januari) veranderen.
Goedkoopste alternatieven
Benieuwd wie er ondanks de prijsstijgingen nu het goedkoopste energiecontract biedt?
Dat hangt voor een belangrijk deel af van je postcode, verbruik en of je teruglevert met zonnepanelen.
Top 5 – gemiddeld verbruik
Hieronder staat onze huidige top 5 goedkoopste opties bij een gemiddeld verbruik van 2.479 kWh en 1.169 m3 gas.
Leverancier & contract | Tarieven | Actie | Kosten |
---|---|---|---|
1. Zonneplan Dynamisch | € 0,222 per kWh € 1,114 per m3 | Gratis energiemeter | € 152,96 /maand |
2. Next Energy Dynamisch | € 0,229 per kWh € 1,130 per m3 | € 180 korting | € 155,80 /maand |
3. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,253 per kWh € 1,254 per m3 | € 180 korting | € 167,89 /maand |
4. Energiedirect Vast (1 jaar) | € 0,252 per kWh € 1,244 per m3 | € 230 korting | € 172,93 /maand |
5. Eneco Vast (1 jaar) | € 0,257 per kWh € 1,290 per m3 | € 210 korting | € 179,42 /maand |
Zonnepanelen
Heb je zonnepanelen? Dan ligt de situatie anders.
Vul dan hier je verbruik en teruglevering in en ontdek welk energiebedrijf voor jou het meest voordelig is.
GGoel
Het blijft raar om dynamische prijzen, gebaseerd op het verleden, te vergelijken met tarieven van vaste prijzen die in de toekomst zullen gelden (jaar/3 jaar contract).
Doe dan het gemiddelde van dynamische prijzen van nu met daarover de trend van de futures voor bv komend jaar (en daarnaast 3 jaar) om tenminste ergens op gebaseerd te kunnen vergelijken.
Dat is natuurlijk niet (geheel) de verantwoordelijkheid van Energievergelijk maar primair de verantwoordelijkheid van de dynamische energieleveranciers, hoewel Energievergelijk zich natuurlijk zou kunnen onderscheiden als energievergelijker door dit zelf te implementeren. Niet heel hoge wiskunde!
Reageren