Deze 5 energieleveranciers hebben hun stroom- en gastarieven (verder) verlaagd
De energiemarkt zet de dalende lijn van de afgelopen maanden stevig door. Bij een vijftal leveranciers zijn de tarieven voor stroom en gas vandaag nog verder verlaagd.
Dat blijkt uit de dagelijkse prijsanalyse van deze site. Het afsluiten van een nieuw energiecontract was de afgelopen vier jaar niet eerder zo goedkoop.
Hieronder vind je een volledig overzicht van alle verlaagde energietarieven.
Prijsverlagingen gas
| Leverancier + contract | Gas oud | Gas nieuw | Verschil |
|---|---|---|---|
| UnitedConsumers Vast 1 jaar | € 1,196 per m³ | € 1,151 per m³ | ▼ 4,5 cent |
| Vattenfall Vast 1 jaar | € 1,209 per m³ | € 1,174 per m³ | ▼ 3,5 cent |
| Innova Energie Vast 2 jaar | € 1,206 per m³ | € 1,175 per m³ | ▼ 3,1 cent |
| Innova Energie Vast 1 jaar | € 1,214 per m³ | € 1,184 per m³ | ▼ 3,0 cent |
| Innova Energie Vast 3 jaar | € 1,193 per m³ | € 1,164 per m³ | ▼ 2,9 cent |
| Vandebron Vast 1 jaar | € 1,174 per m³ | € 1,153 per m³ | ▼ 2,1 cent |
| Clean Energy Vast 1 jaar | € 1,180 per m³ | € 1,165 per m³ | ▼ 1,5 cent |
| Vandebron Vast 2 jaar | € 1,185 per m³ | € 1,170 per m³ | ▼ 1,5 cent |
| Clean Energy Vast 3 jaar | € 1,209 per m³ | € 1,207 per m³ | ▼ 0,2 cent |
Prijsverlagingen stroom
| Leverancier + contract | Stroom oud | Stroom nieuw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Clean Energy Vast 1 jaar | € 0,267 per kWh | € 0,260 per kWh | ▼ 0,7 cent |
| Clean Energy Vast 3 jaar | € 0,264 per kWh | € 0,257 per kWh | ▼ 0,7 cent |
| Vattenfall Vast 1 jaar* | € 0,224 per kWh | € 0,219 per kWh | ▼ 0,5 cent |
| UnitedConsumers Vast 1 jaar | € 0,255 per kWh | € 0,252 per kWh | ▼ 0,3 cent |
| Vandebron Vast 1 jaar | € 0,250 per kWh | € 0,247 per kWh | ▼ 0,3 cent |
| Vandebron Vast 2 jaar | € 0,250 per kWh | € 0,247 per kWh | ▼ 0,3 cent |
| Vandebron Vast 3 jaar | € 0,247 per kWh | € 0,245 per kWh | ▼ 0,2 cent |
| Innova Energie Vast 1 jaar | € 0,262 per kWh | € 0,261 per kWh | ▼ 0,1 cent |
*Let op: bij Vattenfall betreft de wijziging een contract voor alleen stroom (dus zonder gas).
Wat is nu het goedkoopste contract?
Wat op dit moment het goedkoopste contract is, hangt af van je eigen situatie: verbruik en postcode.
Hieronder staat een top 3 van de goedkoopste contracten bij een gemiddeld verbruik van 2.420 kWh en 1.020 kuub.
| Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Gasprijs /m3 | Overstapkorting |
|---|---|---|---|
| 1. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,226 | € 1,174 | € 400 korting |
| 2. BudgetEnergie Vast (1 jaar) | € 0,254 | € 1,159 | € 435 korting |
| 3. Energiedirect Vast (1 jaar) | € 0,238 | € 1,139 | € 330 korting |
Is jouw verbruik allesbehalve gemiddeld of heb je zonnepanelen op je dak liggen?
Dan is het raadzaam om de goedkoopste via deze energie-rekentool te vinden.
Bart Koenraadt