Welke energieleverancier is op dit moment het goedkoopste?
Vattenfall is op dit moment de goedkoopste energieleverancier. Voor het vaste contract met een looptijd van 1 jaar bedragen de kosten € 151,60 per maand.
Laatste update: 7 maart 2026 op basis van een gemiddeld energieverbruik.
Top 10 goedkoopste energieleveranciers
Hieronder staat een actuele top 10 goedkoopste energieleveranciers op 7 maart 2026.
| Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Gasprijs /m3 | Overstapkorting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,264 | € 1,381 | € 350 korting | € 151,60 |
| 2. Energiedirect Vast (1 jaar) | € 0,260 | € 1,295 | € 260 korting | € 151,70 |
| 3. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,256 | € 1,377 | € 300 korting | € 154,01 |
| 4. Engie Vast (1 jaar) | € 0,278 | € 1,401 | € 415 korting | € 154,04 |
| 5. Essent Vast (1 jaar) | € 0,279 | € 1,334 | € 310 korting | € 155,28 |
| 6. Eneco Vast (1 jaar) | € 0,261 | € 1,380 | € 300 korting | € 156,24 |
| 7. Vandebron Vast (1 jaar) | € 0,259 | € 1,429 | € 350 korting | € 156,33 |
| 8. BudgetEnergie Vast (1 jaar) | € 0,255 | € 1,398 | € 300 korting | € 156,39 |
| 9. Innova Energie Vast (3 jaar) | € 0,249 | € 1,290 | € 400 korting | € 158,90 |
| 10. Innova Energie Vast (1 jaar) | € 0,283 | € 1,370 | € 240 korting | € 162,56 |
Berekend bij een verbruik van 2.300 kWh en 900 m³.
De goedkoopste optie voor jouw situatie vind je hier.
Factoren die de goedkoopste energieleverancier bepalen
- Aansluiting: stroom en gas of misschien alleen stroom
- Verbruik: hoeveel stroom (kWh) en gas (m3) je op jaarbasis verbruikt
- Zonnepanelen: hoeveel stroom (kWh) je jaarlijks teruglevert aan het net
- Contract: je voorkeur voor een bepaald type contract (vast, variabel of dynamisch)
Goedkoopste energieleverancier met zonnepanelen
Als je zonnepanelen op je dak hebt, zijn er weer andere energieleveranciers die voordelig naar voren komen.
Uit onze meest recente analyse in 2026 zijn dit de goedkoopste aanbieders:
- United Consumers
- Energiedirect
- Budget Energie
- Vandebron
- Zonneplan
Goedkoopste stroomleverancier
Sluit je een apart energiecontract af voor alleen stroom?
Dan zit je het goedkoopste bij deze stroomleveranciers:
| Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Overstapkorting | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,256 | € 160 korting | € 32,70 |
| 2. Vandebron Vast (1 jaar) | € 0,259 | € 150 korting | € 34,08 |
| 3. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,257 | € 100 korting | € 37,37 |
| 4. Innova Energie Vast (3 jaar) | € 0,249 | € 75 korting | € 40,97 |
| 5. Greenchoice Vast (1 jaar) | € 0,245 | € 25 korting | € 41,58 |
Berekend bij een stroomverbruik van 2.300 kWh.
Goedkoopste gasleverancier
Zoek je de goedkoopste gasleverancier van dit moment die een los contract voor gas aanbiedt?
Deze leveranciers hebben de laagste kosten:
| Energieleverancier | Gasprijs /m3 | Overstapkorting | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1. Innova Energie Vast (1 jaar) | € 1,370 | € 190 korting | € 117,09 |
| 2. Innova Energie Vast (3 jaar) | € 1,290 | € 325 korting | € 117,93 |
| 3. Innova Energie Vast (2 jaar) | € 1,298 | Geen korting | € 127,52 |
| 4. Engie Vast (3 jaar) | € 1,381 | € 150 korting | € 131,96 |
| 5. Engie Vast (1 jaar) | € 1,401 | € 50 korting | € 132,55 |
Berekend bij een gasverbruik van 900 m3.
Vind hier de goedkoopste voor jouw gasverbruik.
Zo vind jij de goedkoopste energieleverancier
Je vind de goedkoopste leverancier door een persoonlijke berekening te maken.
Wie voor jou de goedkoopste energieleverancier is, hangt namelijk af van:
- Je aansluiting
- Je verbruik
- Of je zonnepanelen hebt.
Vul daarom jouw postcode en verbruik in op de energievergelijker.
Zo vind je snel de goedkoopste in jouw situatie.
Wist je dat?
“Klanten die langdurig bij dezelfde energieleverancier blijven, betalen onnodig honderden euro’s te veel, elk jaar opnieuw. Dit is zowel zonde van je geld als een gemiste kans. Laat ons jou helpen bij het vinden van de voordeligste energieleverancier die past bij jouw specifieke situatie.”
Koen Kuijper (Energie-expert)