Welke energieleverancier is op dit moment het goedkoopste?
United Consumers is op dit moment de goedkoopste energieleverancier. Op 16 juli 2025 betaal je € 159,62 per maand bij vast contract van 1 jaar, op basis van een gemiddeld energieverbruik.
Houd er rekening mee dat de goedkoopste leverancier voor jouw situatie kan verschillen op basis van je aansluiting, verbruik en of je zonnepanelen hebt.
Top 10 goedkoopste energieleveranciers
Hieronder staat een actuele top 10 goedkoopste energieleveranciers voor de maand juli.
Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Gasprijs /m3 | Overstapkorting | Bedrag |
---|---|---|---|---|
1. United Consumers Vast (1 jaar) | € 0,267 | € 1,257 | € 500 korting | € 159,62 |
2. Engie Vast (1 jaar) | € 0,274 | € 1,217 | € 400 korting | € 162,07 |
3. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,247 | € 1,217 | Tot € 340 korting | € 162,28 |
4. BudgetEnergie Vast (1 jaar) | € 0,254 | € 1,244 | Tot € 405 korting | € 162,80 |
5. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,240 | € 1,239 | € 350 korting | € 163,04 |
6. Energiedirect Vast (1 jaar) | € 0,245 | € 1,213 | Tot € 320 korting | € 163,13 |
7. Essent Vast (1 jaar) | € 0,244 | € 1,214 | Tot € 310 korting | € 165,27 |
8. Innova Energie Vast (1 jaar) | € 0,262 | € 1,260 | Tot € 340 korting | € 169,44 |
9. Vandebron Vast (1 jaar) | € 0,253 | € 1,252 | € 300 korting | € 172,14 |
10. Eneco Vast (1 jaar) | € 0,251 | € 1,255 | € 250 korting | € 175,36 |
Bij het samenstellen van het lijstje hierboven gaan we uit van een vast contract zonder zonnepanelen en een gemiddeld stroom- en gasverbruik van 2.479 kWh en 1.169 m3.
Vind hier de goedkoopste voor jouw eigen verbruik.
Factoren die de goedkoopste energieleverancier bepalen
- Aansluiting: stroom en gas of misschien alleen stroom
- Verbruik: hoeveel stroom (kWh) en gas (m3) je op jaarbasis verbruikt
- Zonnepanelen: hoeveel stroom (kWh) je jaarlijks teruglevert aan het net
- Contract: je voorkeur voor een bepaald type contract (vast, variabel of dynamisch)
Goedkoopste energieleverancier met zonnepanelen
Als je zonnepanelen op je dak hebt, zijn er weer andere energieleveranciers die voordelig naar voren komen.
Uit onze meest recente analyse in 2025 zijn dit de goedkoopste aanbieders:
- United Consumers
- Energiedirect
- Budget Energie
- Vandebron
- Zonneplan
Goedkoopste stroomleverancier
Sluit je een apart energiecontract af voor alleen stroom?
Dan zit je het goedkoopste bij deze stroomleveranciers:
Energieleverancier | Stroomprijs /kWh | Overstapkorting | Bedrag |
---|---|---|---|
1. United Consumers Vast (1 jaar) | € 0,267 | € 240 korting | € 40,15 |
2. Oxxio Vast (1 jaar) | € 0,247 | Tot € 150 korting | € 42,82 |
3. Vattenfall Vast (1 jaar) | € 0,233 | € 100 korting | € 43,86 |
4. Vandebron Vast (1 jaar) | € 0,253 | € 150 korting | € 44,72 |
5. Coolblue Vast (1 jaar) | € 0,253 | € 200 Coolblue tegoed | € 49,47 |
Berekend bij een stroomverbruik van 3.000 kWh
Goedkoopste gasleverancier
Sluit je een apart energiecontract af voor gas?
Dan zijn dit de vijf goedkoopste gasleveranciers van dit moment:
Energieleverancier | Gasprijs /m3 | Overstapkorting | Bedrag |
---|---|---|---|
1. Innova Energie Vast (1 jaar) | € 1,260 | Tot € 240 korting | € 112,93 |
2. United Consumers Vast (1 jaar) | € 1,257 | € 260 korting | € 113,36 |
3. Innova Energie Vast (2 jaar) | € 1,247 | Tot € 130 korting | € 125,05 |
4. Innova Energie Vast (3 jaar) | € 1,226 | Tot € 155 korting | € 125,80 |
5. Engie Vast (1 jaar) | € 1,217 | € 50 korting | € 125,86 |
Berekend bij een gasverbruik van 1.000 m3
Let op: Houd er rekening mee dat je een los gascontract soms niet online kunt afsluiten. Je dient dan telefonisch contact op te nemen met het energiebedrijf.
Zo vind jij de goedkoopste energieleverancier
Je vind de goedkoopste leverancier door een persoonlijke berekening te maken.
Wie voor jou de goedkoopste energieleverancier is, hangt namelijk af van:
- Je aansluiting
- Je verbruik
- Of je zonnepanelen hebt.
Vul daarom jouw postcode en verbruik in op de energievergelijker.
Zo vind je snel de goedkoopste in jouw situatie.
Wist je dat?
“Klanten die langdurig bij dezelfde energieleverancier blijven, betalen onnodig honderden euro’s te veel, elk jaar opnieuw. Dit is zowel zonde van je geld als een gemiste kans. Laat ons jou helpen bij het vinden van de voordeligste energieleverancier die past bij jouw specifieke situatie.”
Koen Kuijper (Energie-expert)